Bijelsu niko nije čuo: Šaban Dalma ostao uklet za Marselj (VIDEO)
Vreme čitanja: 2min | ned. 12.04.15. | 22:52
Sedrik Jambere pogodio za pobedu Bordoa od 1:0
Protiv Pari Sen Žermena nisu imali sreće, ali Marselo Bijelsa nije zamerio ekipi. U emotivnom govoru u svlačionici rekao im je da "progutaju otrov" i nepravdu koju nisu zaslužili. Poručio im je da će rezultat stići ako nastave da igraju kao što su protiv Parižana. Ali izgleda da ga igrači Olimpika nisu čuli. Na gostovanju kod Bordoa u 32. kolu Lige 1 tim iz Marselja nije pružio ono što se od njega očekuje, pa je na stadionu Šaban Delma – na kome nije pobedio od 1987. godine – pretrpeo još jedn razočaranje i izgubio sa 0:1.
Nije da gosti nisu imali svoje šanse. Romen Alesandrini je u prvom poluvremenu dva puta pogađa stativu, mada je na drugoj strani, posle nesigurnog ispucavanja Stiva Mandande, istom merom uzvratio Marijano volejom sa skoro 35 metara.
Izabrane vesti
U nastavku je međutim Bordo bio mnogo opasniji tim i sav trud naplatio pogotkom Sedrika Jamberea, koji je u 61. minutu krunisao odličnu akciju Anrija Sevea i pomenutog Marijana. Iz prve pored statičnih defanzivaca Olimpika. Mandanda nije imao šanse.
Još jedan šamar za šampionske aspiracije Marselja. Pari Sen Žermen je i dalje pet stepenika ispred i to sa utakmicom manje. I mesto u Ligi šampiona sada je pod znakom pitanja. Možda Bijelsa ipak nema na raspolaganju tim za najviše domete? Uzalud skoro savršen početak. Maltene bajkovit. Prvi put ove sezone Olimpik je doživeo dva ligaška poraza u nizu.
LIGA 1, 32. kolo:
Kaen - Monako 0:3 (0:1)
/Marsijal 29, Bernardo Silva 64, 84/
Nedelja:
St. Etjen – Nant 1:0 (1:0)
/Tabanu 18/
Evijan - Lil 0:1 (0:0)
/Bufal 81 penal/
Lans - Lorijan 0:0
Rems - Nica 0:1 (0:0)
/Benrahma 4/
Ren - Gengan 1:0 (0:0)
/Toivonen 80/
Tuluz - Monpelje 1:0 (1:0)
/Trejo 45+2/
Bordo – Marselj 1:0 (0:0)
/Jambere 61/
Liga 1 | uk | p | n | i | gd | gp | pn | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PSŽ | 31 | 17 | 11 | 3 | 58 | 30 | 62 | ||||||
2. | LION | 31 | 18 | 7 | 6 | 60 | 25 | 61 | ||||||
3. | MONAKO | 32 | 16 | 10 | 6 | 39 | 22 | 58 | ||||||
4. | MARSELJ | 32 | 17 | 6 | 9 | 62 | 35 | 57 | ||||||
5. | SENT ETJEN | 32 | 15 | 11 | 6 | 39 | 25 | 56 | ||||||
6. | BORDO | 32 | 15 | 9 | 8 | 41 | 38 | 54 | ||||||
7. | MONPELJE | 32 | 14 | 7 | 11 | 42 | 34 | 49 | ||||||
8. | LIL | 32 | 13 | 8 | 11 | 31 | 27 | 47 | ||||||
9. | REN | 32 | 12 | 9 | 11 | 32 | 37 | 45 | ||||||
10. | NICA | 32 | 11 | 8 | 13 | 36 | 39 | 41 | ||||||
11. | NANT | 32 | 10 | 10 | 12 | 25 | 33 | 40 | ||||||
12. | GENGAN | 32 | 12 | 3 | 17 | 33 | 45 | 39 | ||||||
13. | KAEN | 32 | 10 | 8 | 14 | 46 | 48 | 38 | ||||||
14. | BASTIJA | 31 | 9 | 10 | 12 | 31 | 37 | 37 | ||||||
15. | EVIJAN | 32 | 11 | 3 | 18 | 34 | 49 | 36 | ||||||
16. | LORIJAN | 32 | 10 | 5 | 17 | 34 | 44 | 35 | ||||||
17. | REMS | 32 | 9 | 8 | 15 | 37 | 54 | 35 | ||||||
18. | TULUZ | 32 | 10 | 5 | 17 | 34 | 52 | 35 | ||||||
19. | MEC | 31 | 6 | 8 | 17 | 25 | 44 | 26 | ||||||
20. | LANS | 32 | 6 | 8 | 18 | 28 | 49 | 26 |
(FOTO: Action Images)