Crni niz Armejaca ugrozio šanse za Ligu šampiona: Amkar srušio CSKA (VIDEO)
Vreme čitanja: 1min | pon. 13.04.15. | 18:17
Karambol u šesnaestercu dao nadu fenjerašu za opstanak
Kada je vladajući šampion Rusije otputovao u Perm, cela najveća država na svetu je mislila da će to biti laka tri boda protiv poslednjeplasiranog Amkara. Domaći tim i fenjeraš Premijer lige nije ostvario pobedo još od 25. oktobra, kada je stradao Rostov sa 2:0, takođe na stadionu Zvezda, a bod nije osvojio već mesec dana. Međutim, Moskovljani nisu uspeli da prekinu niz od dva poraza, već su iznenađujućim neuspehom od 0:1 (0:0) ostali kratki čak za četiri boda u odnosu na mesto koje vodi u Ligu šampiona, a na kome se trenutno nalazi senzacija sezone Krasnodar.
Prethodni meč između ovih ekipa ostaće zapamćen kao možda i poslednji u karijeri Rasmusa Elma, koji pati od teške bolesti.
Izabrane vesti
Sve na ovoj utakmici je odlučeno u 59. minutu kada je strelac za Amkar bio Ivan Kirejev, posle neverovatnog karambola u kaznenom prostoru i veoma smušene reakcije odbrane CSKA.
Rezultati, Premijer liga:
Subota:
Krasnodar – Kuban Krasnodar 3:2 (1:1)
/Perejra 37, Širokov 60, Kalešin 79. – Sosnin 30, Ignatjev)
Nedelja:
Zenit – Rubin 1:1 (0:1)
/Hulk 48 - Nabiulin 4/
Ufa – Arsenal Tula 0:1 (0:1)
/Koritko 33/
Dinamo Moskva – Mordovija 2:1 (2:0)
/Daglas 42, Kuranji 45+1 – Danilo 86/
Ponedeljak:
Ural – Lokomotiva Moskva 2:0
/Mihalik ag 6, Smolov 60/
Amkar – CSKA Moskva 1:0 (0:0)
/Kirejev 59/
17.00: Torpedo Moskva – Terek Grozni
18.30: Rostov – Spartak Moskva
Premijer liga | uk | p | n | i | gd | gp | pn | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZENIT | 23 | 17 | 4 | 2 | 51 | 14 | 55 | ||||||
2. | KRASNODAR | 23 | 14 | 5 | 4 | 41 | 21 | 47 | ||||||
3. | CSKA | 23 | 14 | 1 | 8 | 50 | 23 | 43 | ||||||
4. | DINAMO M. | 22 | 13 | 3 | 6 | 45 | 26 | 42 | ||||||
5. | RUBIN KAZANJ | 23 | 11 | 7 | 5 | 33 | 22 | 40 | ||||||
6. | LOK.MOSKVA | 23 | 10 | 8 | 5 | 25 | 17 | 38 | ||||||
7. | SPARTAK M. | 22 | 10 | 6 | 6 | 30 | 25 | 36 | ||||||
8. | KUBANJ | 23 | 7 | 10 | 6 | 23 | 27 | 31 | ||||||
9. | TEREK | 22 | 8 | 4 | 10 | 22 | 21 | 28 | ||||||
10. | MORDOVIJA | 23 | 7 | 4 | 12 | 15 | 36 | 25 | ||||||
11. | URAL | 23 | 7 | 2 | 14 | 21 | 31 | 23 | ||||||
12. | ARSENAL TULA | 23 | 6 | 2 | 15 | 15 | 33 | 20 | ||||||
13. | ROSTOV | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 | 41 | 20 | ||||||
14. | UFA | 23 | 4 | 7 | 12 | 16 | 31 | 19 | ||||||
15. | TORPEDO M. | 22 | 4 | 7 | 11 | 19 | 37 | 19 | ||||||
16. | AMKAR | 22 | 4 | 5 | 13 | 14 | 35 | 17 |
(FOTO: Youtube screenshot)