FIFA rang lista: Belgijanci za istoriju! Srbija napredovala čak 14 pozicija
Vreme čitanja: 1min | čet. 05.11.15. | 10:46
Čile se probio u TOP 5
Izabrane vesti
Srbija je u oktobru pobedila Albaniju u Elbasanu sa 2:0, a izgubila od Portugalije u Beogradu (1:2).
Izabranici Radovana Ćurčića imaju 606 bodova, 68 više u odnosu na prošli mesec i nalaze se ispred Japana (603), Kameruna (597), Konga (593) i Gvineje (589).
Prvi put u istoriji Belgija je izbila na prvo mesto na rang listi. Belgijanci su potisnuli sa vrha Argentinu, dok je na drugom mestu ostao aktuelan prvak sveta selekcija Nemačke.
Sledeća rang lista biće objavljena 3. decembra.
FIFA rang lista:
1. (3) Belgija - 1.440 bodova
2. (2) Nemačka - 1.388
3. (1) Argentina - 1.383
4. (4) Portugalija - 1.364
5. (9) Čile - 1.288
6. (6) Španija - 1.287
7. (5) Kolumbija - 1.233
8. (7) Brazil - 1.208
9. (8) Engleska - 1.179
10. (11) Austrija - 1.130
11. (12) Švajcarska - 1.073
12. (20) Urugvaj - 1.051
13. (17) Italija - 1.040
14. (13) Rumunija - 1.039
15. (8) Vels - 1.032
16. (14) Holandija - 976
17. (15) Češka - 974
18. (37) Turska - 941
19. (16) Hrvatska - 924
20. (30) Bosna i Hercegovina - 923
(foto: Action Images)