Izostanci izazvali strepnju: Osijek i Hajduk u problemu
Vreme čitanja: 3min | čet. 02.08.18. | 14:33
Hrvatski predstavnici u kvalifikacijama u teškim kadrovskim situacijama
Osijek se suočava sa vrlo teškim izazovom. Pokušaće da u Glazgovu nadoknadi poraz 0:1 iz prve utakmice drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope, i to bez petorice važnih igrača. Nedostaju Eros Grezda, Muzafer Ejupi, Gabrijel Boban, Dmitro Lopa i Domagoj Pušić.
Uprkos tome belo-plavi su pokazali da su najbolji kad je najteže, o čemu svedoči činjenica da su se mučili pred svojim navijačima u Evropi, ali su u revanšima pobedili PSV i Austriju iz Beča. Stiče se utisak da Osijeku najveći pritisak stvara domaći teren.
Izabrane vesti
Trener Zekić će na raspolaganju imati trio Bočkaj - Mudražija - Henti, koji je srušio Hajduk i na njih će se osloniti za golove, koji su mu nasušno potrebni ako planira da se plasira u 3. rundu, ali sa suprotne strane je rival koji ih ne prima mnogo.
Novi strateg Rendžersa Stiven Džerard usadio je Policajcima Murinjovo poimanje fudbala, jer još nisu primili pogodak u zvaničnoj utakmici otkad je legendarni igrač Liverpula na klupi. Osijeku je to zamalo pošlo zarukom, pošto je Zekićev tim čak 17 puta gađao prema golu, osam puta u okvir, ali Mekgregor je ostao nesavladan.
Što se tiče drugog hrvatskjog predstavnika Hajduka, on večeras u Sofiji protiv Slavije brani prednost od 1:0 stečenu na Poljudu pre sedam dana. Iza trenera Željka Kopića je neprospavana noć, jer strateg Bilih muku muči sa sastavljanjem ekipe. U Bugarsku je Hajduk doputovao bez kapitena, dvojice golmana, bez Tudora i posle teškog poraza od Osijeka u derbiju 1. kola prvenstva. Ovaj ispit nije mogao doći u gore vreme, jer bi poraz u 2. kolu kvalifikacija značio kraj sezone u Evropi.
Vreme | RB | Liga | Meč | Tip | Kvota |
---|---|---|---|---|---|
Čet 18:00 | 6505 | LE K | Slavia Sofia - Hajduk | ug 0-2 | 1,80 |
Čet 20:45 | 6537 | LE K | Rangers - Osijek | ug 0-2 | 1,62 |
Ukupna kvota2,92
|
KVALIFIKACIJE ZA LIGU EVROPE - DRUGO KOLO (REVANŠ MEČEVI)
Sreda
Fola Eš - Genk 1:4 (0:2)
Četvrtak
17.00: (5,10) Laci (3,60) Molde (1,65) /prvi meč 0:3/
17.00: (1,90) Alaškert (3,30) Sutjeska (4,00) //prvi meč 1:0/
17.30: (1,70) AEK Larnaka (3,40) Dandalk (5,10) /prvi meč 0:0/
17.30: (1,75) Trenčin (3,50) Gornjik (4,50) /prvi meč 1:0/
18.00: (3,10) Slavija Sofija (3,20) Hajduk (2,25) /prvi meč 0:1/
18.00: (5,20) Trakai (3,50) Partizan (1,65) /prvi meč 0:1/
18.00: (2,25) Dinamo Minsk (3,10) Dunajska Streda (3,20) /prvi meč 3:1/
18.00: (8,50) Flora (4,50) APOEL (1,35) /prvi meč 0:5/
18.00: (2,90) Valeta (2,65) Zrinjski (2,80) /prvi meč 1:1/
18.30: (2,75) Lilestrem (3,25) LASK Linc (2,45) /prvi meč 0:4/
18.30: (4,90) Heken (3,70) RB Lajpcig (1,65) /prvi meč 0:4/
19.00: (3,40) Admira (3,10) CSKA Sofija (2,15) /prvi meč 0:3/
19.00: (2,65) Linkoln RI (3,05) TNS (2,70) /prvi meč 1:2/
19.00: (1,18) Sparta Prag (7,00) Spartak Subotica (15,0) /prvi meč 0:2/
19.00: (1,95) Vaduc (3,30) Žalgiris (3,80) /prvi meč 0:1/
19.00: (3,30) Marijupolj (3,10) Đurgarden (2,20) /prvi meč 1:1/
19.00: (1,35) Apolon Limasol (4,30) Željezničar (9,50) /prvi meč 2:1/
19.00: (2,60) Progres (3,00) Honved (2,75) /prvi meč 0:1/
19.00: (1,65) AIK (3,60) Nordsjiland (5,10) /prvi meč 0:1/
19.15: (1,65) Atromitos (3,60) Dinamo Brest (5,10) /prvi meč 3:4/
19.30: (1,18) Slovan Bratislava (6,50) Balzan (13,0) /prvi meč 1:2/
20.00: (1,40) Vitese (4,40) Vitorul (7,25) /prvi meč 2:2/
20.00: (1,03) Bešiktaš (13,0) B-36 Toršavn (30,0) /prvi meč 2:0/
20.00: (1,70) Asteras (3,50) Hibernijan (4,80) /prvi meč 2:3/
20.00: (2,65) Vikingur (3,05) Torpedo Kutaisi (2,60) /prvi meč 0:3/
20.00: (1,30) Kopenhagen (5,00) Stjarnan (9,00) /prvi meč 2:0/
20.15: (6,50) Sarajevo (4,20) Atalanta (1,45) /prvi meč 2:2/
20.15: (1,30) Maribor (4,50) Čikura (11,0) /prvi meč 0:0/
20.30: (2,50) Domžale (2,85) Ufa (3,00) /prvi meč /0:0
20.30: (1,25) FCSB (5,20) Rudar (11,0) /prvi meč 2:0/
20.45: (10,0) La Fjorita (5,50) Spartaks Jurmala (1,25) /prvi meč 0:6/
20.45: (3,05) Drita (3,00) Didelanž (2,40) /prvi meč 1:2/
20.45: (1,45) Leh (3,90) Šahtjor Soligorsk (7,50) /prvi meč 1:1/
20.45: (1,30) AZ Alkmar (4,80) Kairat (9,50) /prvi meč 0:2/
20.45: (2,60) Sarpsborg (3,20) Sankt Galen (2,60) /prvi meč 1:2/
20.45: (1,90) Rendžers (3,30) Osijek (4,00) /prvi meč 1:0/
20.45: (1,15) Bordo (7,00) Ventspils (15,0) /prvi meč 1:0/
20.45: (1,50) Barnli (3,80) Aberdin (6,50) /prvi meč 1:1/
21.00: (2,80) Radnički Niš (3,00) Makabi T.A. (2,55) /prvi meč 0:2/
21.00: (1,80) Rio Ave (3,35) Jagjelonija (4,40) /prvi meč 0:1/
21.00: (4,70) Krusejders (3,50) Olimpija (1,70) /prvi meč 1:5/
21.00: (8,00) Ujpešt (5,30) Sevilja (1,30) /prvi meč 0:4/
21.15: (2,85) Hafnarfjordur (2,80) Hapoel Haifa (2,70) /prvi meč 1:1/
22.00: (1,08) Valur (9,00) Santa Koloma (22,0) /prvi meč 0:1/
* Kvote su podložne promenama
Foto: Action Images