Kakvo veče u Udinama: Podolski konačno pogodio, Vidić krvario, Di Natale stigao Bađa - Inter slavio sa dva igrača više! (VIDEO)
Vreme čitanja: 2min | uto. 28.04.15. | 22:42
Zebre nisu mogle protiv brojčano nadmoćnijih gostiju - 1:2
Izabrane vesti
Utakmicu u Udinama obeležila su dva crvena kartona za domaće fudbalere, žestoka posekotina Nemanje Vidića u prvom poluvremenu, ukupno 205 gol Antonija di Natalea u Seriji A, ali pre svega prvenac Lukasa Podolskog u italijanskom fudbalu.
Kompletan tok meča iz korena je promeniolo je isključenje Mauricija Domicija, koji je u u 40. minutu zaustavio kontranapad Intera i srušio Ernanesa nakon čega je dobio drugi žuti karton i morao u svlačionicu.
Dodatni udarac za domaće bio je jedanaesterac za goste u 48. minutu, kada je na prilično neoprezan način u gol šansi srušen Mateo Kovačić. Ikardi je još jednom bio besprekoran iz najstrože kazne.
Samo dva minuta kasnije fenomenalni Di Natale se prošetao kroz odbranu Neroazura, izjednačio rezultat na 1:1 i poravnao se sa Robertom Bađom na šestom mestu večne liste strelaca najvišeg ranga italijanskog fudbala. Ipak, sve to u 58. minutu pokvario je Emanuel Badu, koji je potpuno bespotrbno oštrim rečima nasrnuo na glavnog arbira Đanluku Rokija, koji je nije dozvolio takvo ponašanje fudbalera iz Gane pa ga je poslao u svlačionicu.
Poklone domaćina gosti su uspeli da iskoriste i to preko Lukasa Podolskog, koji je izuzetno preciznim udarcem sa nekih 18 metara konačno postigao prvenac u Seriji A posle četiri meseca čekanja.
Serija A - 33. kolo:
Udineze - Inter 1:2 (0:0)
/Di Natale 50 - Ikardi 48, Podolski 65/
Sreda:
20.45 Čezena - Atalanta
20.45 Kjevo - Kaljari
20.45 Juventus - Fjorentina
20.45 Milan - Đenova
20.45 Sampdorija - Verona
20.45 Lacio - Parma
20.45 Sasuolo - Roma
20.45 Palermo - Torino
Četvrtak:
20.45 Empoli - Napoli
Serija A | uk | p | n | i | gd | gp | pn | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JUVENTUS | 32 | 22 | 7 | 3 | 60 | 17 | 73 | ||||||
2. | LACIO | 32 | 18 | 5 | 9 | 59 | 31 | 59 | ||||||
3. | ROMA | 32 | 15 | 13 | 4 | 43 | 25 | 58 | ||||||
4. | NAPOLI | 32 | 16 | 8 | 8 | 57 | 39 | 56 | ||||||
5. | SAMPDORIJA | 32 | 12 | 14 | 6 | 40 | 35 | 50 | ||||||
6. | FJORENTINA | 32 | 13 | 10 | 9 | 44 | 38 | 49 | ||||||
7. | INTER | 33 | 12 | 12 | 9 | 50 | 39 | 48 | ||||||
8. | ĐENOVA | 32 | 12 | 11 | 9 | 46 | 37 | 47 | ||||||
9. | TORINO | 32 | 12 | 11 | 9 | 38 | 34 | 47 | ||||||
10. | MILAN | 32 | 10 | 13 | 9 | 45 | 39 | 43 | ||||||
11. | PALERMO | 32 | 10 | 11 | 11 | 44 | 46 | 41 | ||||||
12. | VERONA | 32 | 10 | 9 | 13 | 40 | 56 | 39 | ||||||
13. | UDINEZE | 33 | 9 | 11 | 13 | 37 | 45 | 38 | ||||||
14. | KJEVO | 32 | 9 | 10 | 13 | 24 | 33 | 37 | ||||||
15. | SASUOLO | 32 | 8 | 12 | 12 | 39 | 49 | 36 | ||||||
16. | EMPOLI | 32 | 6 | 17 | 9 | 34 | 40 | 35 | ||||||
17. | ATALANTA | 32 | 6 | 13 | 13 | 29 | 44 | 31 | ||||||
18. | KALJARI | 32 | 5 | 9 | 18 | 38 | 62 | 24 | ||||||
19. | ČEZENA | 32 | 4 | 11 | 17 | 29 | 56 | 23 | ||||||
20. | PARMA | 32 | 6 | 5 | 21 | 27 | 58 | 23 |
(FOTO: Screen shot, Action images)