Miloš Marić podigao Vasland sa dna, Bajkovićev Lirs sa igračem manje dobio Serkl Briž (VIDEO)
Vreme čitanja: 1min | sub. 14.02.15. | 22:04
Ekipa iz Beverena srušila četvrtoplasiranu ekipu belgijskog prvenstva, Ostende u finišu do trijumfa protiv Muskrona
Kortrajk ove sezone igra veoma dobro, ekipa zauzima četvrto mesto belgijskog prvenstva, ali je u meču sa Vaslandom ipak pretrpela poraz i to golom srpskog internacionalca Miloša Marića – 1:0 (1:0).
U duelu koji je obilovao igračima sa ovog prostora – Adam Marušić, Nebojša Pavlović i Žarko Tomašević brane boje Kortrajka – pobedu je odneo usamljeni Marić, i to svojom zaslugom pošto je u 34. minutu postigao jedini gol na meču.
Izabrane vesti
Lirs Bobana Bajkovića je napravio pravi poduhvat i uspeo je da savlada Serkl Briž iako je od 25. minuta igrao sa 10 fudbalera zbog isključenja Ziza. Domaćini su postigli dva gola u drugom poluvremenu, prvo se Hasan upisao u strelce na asistenciju Etijena Velikonje, zatim je i Fajsel Kasmi povećao prednost, a gosti su tek u finišu uspeli da savladaju bivšeg golmana Crvene zvezde.
Ostende je tek u finišu srušio Muskron, tačnije to je uradio Elimane Kulibali u 85. minutu.
PRO LIGA – 26. kolo:
Subota:
Zulte – Standard 1:1 (0:1)
/Arslanagić 17 – Troisi 86/
Lirs – Serkl Briž 2:1 (0:0)
/Hasan 49, Kasmi 73 – D’Hene 81/
Muskron – Ostende 0:1 (0:0)
/Kulibali 85/
Vasland – Kortrajk 1:0 (1:0)
/Marić 34/
Nedelja:
14.30 Anderleht – Mehelen
18.00 Klub Briž – Lokeren
20.00 Šarlroa – Gent
Pro liga | uk | p | n | i | gd | gp | pn | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KLUB BRIŽ | 25 | 14 | 9 | 2 | 60 | 24 | 51 | ||||||
2. | ANDERLEHT | 25 | 13 | 8 | 4 | 44 | 26 | 47 | ||||||
3. | GENT | 25 | 12 | 8 | 5 | 45 | 26 | 44 | ||||||
4. | KORTRAJK | 26 | 14 | 2 | 10 | 47 | 33 | 44 | ||||||
5. | STANDARD | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 | 36 | 44 | ||||||
6. | GENK | 26 | 11 | 10 | 5 | 33 | 24 | 43 | ||||||
7. | ŠARLROA | 25 | 11 | 6 | 8 | 38 | 29 | 39 | ||||||
8. | LOKEREN | 25 | 9 | 10 | 6 | 35 | 28 | 37 | ||||||
9. | OSTENDE | 26 | 9 | 5 | 12 | 31 | 42 | 32 | ||||||
10. | VAREGEM | 26 | 8 | 6 | 12 | 34 | 42 | 30 | ||||||
11. | VESTERLO | 26 | 7 | 9 | 10 | 38 | 53 | 30 | ||||||
12. | MEHELEN | 25 | 6 | 10 | 9 | 27 | 33 | 28 | ||||||
13. | VAS.BEVEREN | 26 | 7 | 4 | 15 | 25 | 41 | 25 | ||||||
14. | MUSKRON | 26 | 6 | 5 | 15 | 31 | 45 | 23 | ||||||
15. | SERKL BRIŽ | 26 | 6 | 5 | 15 | 17 | 38 | 23 | ||||||
16. | LIRS | 26 | 5 | 6 | 15 | 28 | 57 | 21 |
(FOTO: Action images)