Momčilović razočarao Petrolul, Panduri bolji u Ploeštiju (VIDEO)
Vreme čitanja: 1min | pon. 06.04.15. | 21:54
Titula je sve dalje, posle novog kiksa Petrolula...
Iako je rano i do kraja rumunskog šampionata ima još deset kola, možemo polako da otpisujemo Petrolul iz trke za titulu u kojoj su do skoro bili. Posle poraza na domaćem terenu od Pandura (0:1), Steaua beži velikih 13 bodova, a čak je Targu Mureš šest stepenica daleko. Za Pandure je ovo velika, velika pobeda, zlata vredna u borbi za opstanak.
Jedini gol na utakmici u 14. minutu postigao je srpski štoper Marko Momčilović, nekadašnji fudbaler Dubočice i Javora iz Ivanjice. Momčilović je u bio na pravom mestu posle centaršuta sa desne strane i uklizao u maniru golgetera, te postigao pogodak koji njegovu ekipu može ostaviti u prvoj ligi Rumunije.
Izabrane vesti
Panduri su sada četiri boda daleko od opasne zone i ekipe Gaz Metana koja se nalazi na 13. poziciji koja vodi u niži rang.
LIGA 1 – 24. kolo
Petak:
Targu Mureš – Jaši 1:0 (1:0)
/Bumba 22/
Dinamo Bukurešt – Botošani 0:0
Subota:
Ocelul – Krajova 0:1 (0:0)
/Al Bava 57/
Astra – Kluž 0:1 (0:0)
/Larije 55/
Univerzitatea Kluž – Rapid Bukurešt 1:0 (0:0)
/Kasrilion 57/
Nedelja:
Konkordija – Brašov 1:1 (1:0)
/Bukurika 26 - Leko 91/
Čahlaul – Vitorul 1:2 (1:1)
/Ačim 45 penal – Mitrea 43 penal, 90+2 penal/
Gaz Metan – Steaua 1:2 (1:1)
/Roman 20 – Prepelica 11, Popa 52/
Ponedeljak:
19.30 Petrolul – Panduri
Liga 1 | uk | p | n | i | gd | gp | pn | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | STEAUA | 24 | 18 | 2 | 4 | 45 | 14 | 56 | ||||||
2. | TARGU MUREŠ | 24 | 14 | 7 | 3 | 33 | 13 | 49 | ||||||
3. | PETROLUL | 24 | 12 | 7 | 5 | 34 | 17 | 43 | ||||||
4. | CS UNIVERZITATEA | 24 | 11 | 9 | 4 | 28 | 23 | 42 | ||||||
5. | ASTRA ĐURĐU | 24 | 10 | 9 | 5 | 37 | 18 | 39 | ||||||
6. | KLUŽ | 24 | 11 | 6 | 7 | 29 | 18 | 39 | ||||||
7. | DINAMO BUK. | 24 | 10 | 6 | 8 | 35 | 33 | 36 | ||||||
8. | VITORUL | 24 | 8 | 8 | 8 | 33 | 33 | 32 | ||||||
9. | BOTOŠANI | 24 | 8 | 7 | 9 | 25 | 30 | 31 | ||||||
10. | PANDURI | 24 | 7 | 7 | 10 | 29 | 32 | 28 | ||||||
11. | KSMS JAŠI | 24 | 7 | 7 | 10 | 23 | 29 | 28 | ||||||
12. | BRAŠOV | 24 | 7 | 7 | 10 | 25 | 33 | 28 | ||||||
13. | KON.KIJAŽNA | 24 | 5 | 12 | 7 | 26 | 29 | 27 | ||||||
14. | MEDIJAŠ | 24 | 5 | 9 | 10 | 22 | 30 | 24 | ||||||
15. | UNIV.KLUŽ | 24 | 5 | 8 | 11 | 22 | 30 | 23 | ||||||
16. | RAPID BUK. | 24 | 5 | 7 | 12 | 12 | 28 | 22 | ||||||
17. | ČAHLAUL | 24 | 4 | 7 | 13 | 18 | 42 | 19 | ||||||
18. | OCELUL | 24 | 2 | 9 | 13 | 9 | 33 | 15 |
(FOTO: Action images)