Tinejdžer bez imena na dresu pogodio za Lilovu pobedu (VIDEO)
Vreme čitanja: 1min | sre. 07.01.15. | 22:18
Miloš Ninković napustio teren u 20. minutu zbog povrede
Lil i Evijan su odigrali zaostali meč 14. kola francuske Lige 1, a 19-godišnjak iz Malija Adama Traore je postigao jedini gol na meču i doneo tri preko potrebna boda timu Renea Žirara – 1:0.
Miloš Ninković i Marko Baša su od starta igrali za svoje ekipe, ali je vezista na terenu proveo samo 20 minuta jer zbog povrede cevanice nije mogao da nastavi meč. Sada već tradicionalno za mečeve Lila utakmica je bila veoma tvrda, a Žirar je na poluvremenu odlučio da pokuša da dođe do gola preko tinejdžera Traorea.
Izabrane vesti
Malijac je izašao na teren u dresu bez imena iznad broja, a svi ostali igrači su ih imali, na kraju je anonimni „33“ pokazao smirenost mnogo iskusnijih kolega te je u 61. minutu izbacio čuvara i savladao golmana udarcem po zemlji. Traore je tako postigao prvi gol u Ligi 1 u 2015. godini.
Ekonom Lila bi mogao da iznad „33“ nalepi i „Traore“, mali je zaslužio.
Liga 1 | uk | p | n | i | gd | gp | pn | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MARSELJ | 19 | 13 | 2 | 4 | 38 | 17 | 41 | ||||||
2. | LION | 19 | 12 | 3 | 4 | 40 | 17 | 39 | ||||||
3. | PSŽ | 19 | 10 | 8 | 1 | 32 | 13 | 38 | ||||||
4. | SENT ETJEN | 19 | 10 | 6 | 3 | 22 | 12 | 36 | ||||||
5. | MONAKO | 19 | 9 | 5 | 5 | 23 | 18 | 32 | ||||||
6. | BORDO | 19 | 9 | 4 | 6 | 26 | 27 | 31 | ||||||
7. | NANT | 19 | 8 | 6 | 5 | 19 | 17 | 30 | ||||||
8. | REN | 19 | 8 | 4 | 7 | 21 | 24 | 28 | ||||||
9. | REMS | 19 | 8 | 4 | 7 | 25 | 30 | 28 | ||||||
10. | MONPELJE | 19 | 7 | 5 | 7 | 21 | 19 | 26 | ||||||
11. | LIL | 19 | 6 | 6 | 7 | 16 | 17 | 24 | ||||||
12. | NICA | 19 | 6 | 4 | 9 | 21 | 26 | 22 | ||||||
13. | GENGAN | 19 | 7 | 1 | 11 | 20 | 31 | 22 | ||||||
14. | TULUZ | 19 | 6 | 3 | 10 | 22 | 29 | 21 | ||||||
15. | LORIJAN | 19 | 6 | 2 | 11 | 21 | 26 | 20 | ||||||
16. | LANS | 19 | 5 | 4 | 10 | 20 | 24 | 19 | ||||||
17. | MEC | 19 | 5 | 4 | 10 | 17 | 27 | 19 | ||||||
18. | EVIJAN | 19 | 6 | 1 | 12 | 20 | 33 | 19 | ||||||
19. | BASTIJA | 19 | 4 | 6 | 9 | 16 | 23 | 18 | ||||||
20. | KAEN | 19 | 3 | 6 | 10 | 22 | 32 | 15 |
(FOTO: Action images)