Tozeovo iskupljenje: Neiskorišćen penal u 83. minutu, gol za pobedu u 87.
Vreme čitanja: 2min | pon. 13.04.15. | 23:01
Eštoril konačno pobedio kod kuće
Eštoril i Pasoš Fereira su u poziciji da ne moraju da se brinu za ispadanje u niži rang, ali ni da se nadaju izletima u Evropu sledeće sezone, a kada je takva situacija u pitanju igra se za čast, mada i premije. A Eštorilov Toze je zaradio i jedno i drugo golom za pobedom od 1:0, a mogao je da bude tragičar jer nije iskoristio penal samo tri minuta pre pobedonosnog pogotka.
Nije bilo većih uzbuđenja sve do 83. minuta – igrači Eštorila su više razmišljali o promeni vlasnika koji očekuje klub – a onda je Toze imao prvu priliku da postane junak meča, idealnu, sa bele tačke i nije je iskoristio.
Izabrane vesti
Samo četiri minuta kasnije Toze se iskupio i doneo pobedu svojoj ekipi, dugo čekanu pošto Eštoril nije slavio kod kuće na poslednja četiri meča.
PRIMEIRA - 28. KOLO
Petak:
Aruka – Belenenseš 0:1 (0:0)
/Pele 53pen/
Subota:
Boavišta – Maritimo 0:2 (0:0)
/Eder 54, Aleks Soareš 89/
Benfika – Akademika 5:1 (3:0)
/Žardel 8, Žonas 11, 53, Lima 19pen, Fejsa 84 – Rafael Lopes 80/
Rio Ave – Porto 1:3 (0:1)
/Tarantini 71 - Kvarežma 25pen, Danilo 45+2, Ernani 83/
Moreirense – Gimaraeš 2:1 (0:1)
/Simoes 50, Pedro 70 - Aleks 8/
Nedelja:
Nasional – Žil Visente 3:2 (1:0)
/Matijas 30, 81, Gazal 67 – Točukvu 49, 75/
Braga – Penafijel 4:0 (1:0)
/Mikel 29, 70, Pardo 50, 55/
Setubal – Sporting 1:2 (0:2)
/Suk 47 – Mane 38, Tanaka 45/
Ponedeljak:
Eštoril – Fereira 1:0 (0:0)
/Toze 87/
Primeira liga | uk | p | n | i | gd | gp | pn | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BENFIKA | 28 | 23 | 2 | 3 | 71 | 15 | 71 | ||||||
2. | PORTO | 28 | 21 | 5 | 2 | 66 | 12 | 68 | ||||||
3. | SPORTING | 28 | 17 | 9 | 2 | 53 | 25 | 60 | ||||||
4. | BRAGA | 28 | 16 | 5 | 7 | 45 | 17 | 53 | ||||||
5. | GIMARAIS | 28 | 12 | 7 | 9 | 40 | 30 | 43 | ||||||
6. | BELENENSES | 28 | 11 | 9 | 8 | 28 | 27 | 42 | ||||||
7. | PASOS FEREIRA | 28 | 10 | 8 | 10 | 32 | 37 | 38 | ||||||
8. | RIO AVE | 28 | 9 | 10 | 9 | 34 | 35 | 37 | ||||||
9. | NASIONAL F. | 28 | 10 | 6 | 12 | 36 | 41 | 36 | ||||||
10. | MARITIMO | 28 | 10 | 5 | 13 | 35 | 37 | 35 | ||||||
11. | MOREIRENSE | 28 | 9 | 8 | 11 | 25 | 32 | 35 | ||||||
12. | ESTORIL | 28 | 7 | 10 | 11 | 31 | 50 | 31 | ||||||
13. | BOAVISTA | 28 | 8 | 4 | 16 | 22 | 44 | 28 | ||||||
14. | AKADEMIKA | 28 | 4 | 15 | 9 | 20 | 35 | 27 | ||||||
15. | SETUBAL | 28 | 6 | 7 | 15 | 20 | 43 | 25 | ||||||
16. | ARUKA | 28 | 6 | 5 | 17 | 20 | 42 | 23 | ||||||
17. | PENAFIJEL | 28 | 5 | 5 | 18 | 27 | 57 | 20 | ||||||
18. | ŽIL VISENTE | 28 | 3 | 10 | 15 | 22 | 48 | 19 |
(FOTO: Action images)