
Andrej kao Andrija: U Podgorici 23 zbog Delija, u Humskoj devetka i pucanje
Vreme čitanja: 4min | čet. 24.07.25. | 11:39
Novi Partizanov špic o načinu proslave gola
Napadač koji privlači pažnju. Još pre nego što je postigao prvenac za Partizan iz igre, Andrej Kostić se dopao navijačima Partizana. Kako zbog doprinosa golu Ognjena Ugrešića u revanšu sa AEK-om, jer je telom sprečio defanzivca gostiju da blokira šut veziste crno-belih, tako i načinom na koji je proslavio realizovani penal u raspucavanju.
Tad je mladi Podgoričanin oponašao radost Andrije Delibašića iz perioda kad je, nažalost, počivši špic Parnog valjka na istom mestu slavio pogotke u Ligi šampiona 2003. Beše to četiri leta pre rođenja novog špica Partizana koji je gledao snimke mečeva sa Portom, Real Madridom i Marseljom, ali i imao priliku da sa Delibašićem sarađuje u podgoričkoj Budućnosti.
Izabrane vesti
Otuda omaž jednom od Grobarima omiljenih špiceva modernog doba. Salto, pa imitiranje pucanja, kao znak da u njemu ima municije za velika dela.
“Razmišljao sam da prvi gol tako proslavim, zato što je Andrija prvi insistirao da se iz omladinskog sastava priključim seniorima Budućnosti. Tad mi je dodelio broj 23 koji je nosio dok je bio u Rajo Veljekanu, Majorki, Erkulesu i reprezentaciji Crne Gore, nosio sam ga ponosno. Osetio sam potrebu da mu se odužim na taj način, jer je Andrija nosio ‘devetku’ u Partizanu, a ja sam je, baš zato, zadužio kad sam stigao u Beograd. Bio je baš emotivan trenutak”, ističe Kostić.
Momak koji ima samo 18 godina predstavio se u nedelju u Pančevu i golom vrednim pobede nad Železničarom, ali tad nije “pucao” kao Delibašić. To ostavlja za mečeve na domaćem terenu.
“Čim sam došao u Beograd, znao sam da ću, poput Andrije, proslaviti prvi gol. Što se tiče narednih, na JNA bih tako slavio. Nadam se da će u daljoj budućnosti biti, poput Delibašića, prilike da se, poput njega, radujem i u Ligu šampiona. Baš dosta saveta sam dobio od Andrije dok je bio na funkciji sportskog direktora Budućnosti, jer je i sam bio špic. Pre svega me je učio kako da se pozicioniram, igram leđima, napadam loptu u skoku. Eto, i moj prvi gol iz igre bio je baš iz vazduha”.
Kostić će meč sa Oleksandrijom početi na klupi za rezerve, mesto prvog špica je rezervisano za Jovana Miloševića, međutim, u budućnosti…
“Uvek sam spreman na sve. Drago mi je što sam privukao pažnju, znači mi i podiže samopouzdanje što ljudi veruju u mene. Deluje da su navijači se povezali sa ekipm, baš nam je to bitno. Ja možda nekome delujem povučeno van terena, ali na njemu je druga priča. Tamo grizem“, uverava nova Partizanova ‘devetka’.
KVALIFIKACIJE ZA LIGU KONFERENCIJE – 2. KOLO (PRVE UTAKMICE)
Utorak
Balkani – Florijana 4:2 (3:2)
/TolJaj 13, 32, Adetundži 27, 76 – Grič 8pen, Džah 25/
Sreda
Zira - Hajduk 1:1 (1:0)
/Konate 31 - Kalik 68/
Levadija - Iberija 1:0 (0:0)
/Agiri 80/
Silkeborg - Akurejri 1:1 (1:0)
/Mekauat 39 - Stajngrimson 91/
TNS - Diferdanž 0:1 (0:1)
/Abreu 37/
Olimpija - Eskaldes 4:2 (0:1)
/Pinto 56, 61, 65, Muhamedbegović 80 - Humanes 13, Herman 51/
Budućnost - Milsami 0:0
Četvrtak
16.00: (1,30) Astana (4,80) Zimbru (9,50)
16.00: (2,90) Atletik Eskaldes (3,05) Dinamo Tirana (2,45)
18.00: (7,75) Aktobe (4,20) Sparta Prag (1,40)
18.00: (2,85) Ararat (2,95) Univerzitatea Kluž (2,55)
18.00: (1,90) Aris Limasol (3,40) Puškaš Akademija (3,80)
18.00: (2,30) Arda (3,15) Helsinki (3,05)
18.00: (2,15) Pjunik (3,25 Đer (3,25)
18.00: (1,05) Rozenborg (12,0) Banga (22,0)
18.00: (3,45) Araz (3,30) Aris (2,05)
18.00: (5,10) Sent Džozef (3,50) Šamrok (1,67)
18.00: (1,78) Žalgiris (3,40) Linfild (4,40)
18.00: (5,10) Hibernijas (3,50) Trnava (1,67)
18.00: (5,60) Ilves (3,90) AZ Alkmar (1,55)
18.00: (2,40) Kauno Žalgiris (3,25) Valur (2,80)
18.30: (10,0) Paide (5,50) AIK (1,25)
19.00: (4,50) Novi Pazar (3,80) Jaglelonija (1,75)
19.00: (2,20) Hamarbi (3,30) Šarlroa (3,10)
19.00: (4,00) Černo More (3,30) Bašakšehir (1,90)
19.00: (1,20) Omonija (5,80) Torpedo Kutaisi (13,0)
19.00: (1,37) Viking (4,60) Koper (7,50)
19.00: (1,50) Riga (3,90) Dila Gori (6,25)
19.00: (1,15) Polisija Žitomir (6,75) Santa Koloma (16,0)
19.00: (2,40) Oleksandrija (3,20) Partizan (3,10)
19.00: (2,85) Petrokup (3,05) Sabah (2,50)
19.30: (1,37) Vaduz (4,50) Danganon (7,75)
20.00: (3,50) Varaždin (3,10) Santa Klara (2,10)
20.00: (1,55) AEK (3,80) Hapoel Ber Ševa (5,80)
20.00: (3,60) Torpedo Žodino (3,75) Makabi Haifa (1,85)
20.00: (1,85) Radnički Kragujevac (3,45) Ki Klaksvik (4,00)
20.00: (2,35) Pakš (3,20) Maribor (2,90)
20.00: (2,40) Košice (3,20) Neman (2,85)
20.30: (5,40) Vardar (3,70) Lozana (1,60)
20.30: (5,80) Sutjeska (3,90) Beitar Jerusalim (1,53)
20.30: (3,50) Vlaznija (3,25) Vikingur (2,05)
20.30: (1,03) Austrija Beč (13,0) Spari (30,0)
20.45: (10,0) HB Torshavn (5,50) Brendbi (1,25)
20.45: (1,45) Sent Patriks (4,00) Nome (7,00)
20.45: (1,30) Dandi Junajted (4,80) Una Štrasen (9,50)
20.45: (1,75) Dinamo Minsk (3,45) Egnatija (4,50)
21.00: (3,25) Sarajevo (3,25) Univerzitatea Krajova (2,15)
21.00: (9,50) Dečić (4,90) Rapid Beč (1,30)
21.00: (1,45) Rakov (4,20) Žilina (6,50)
21.00: (2,15) Larn (3,05) Priština (3,45)
***kvote su podložne promenama
tagovi
Obaveštavaj me
