Everton ređa poraze bez Dukurea, ali Karamele znaju kako se dobija na Selherst parku
Vreme čitanja: 2min | čet. 04.01.24. | 13:00
FA kup Engleske: Tim s Gudison parka poljuljan posle četiri vezana neuspeha gostuje večeras (21.00) u britanskoj prestonici solidnom Kristal Palasu
Početak je godine, pa je na Ostrvu tradicionalno vreme za najstarije takmičenje na svetu FA kup. U konkurenciji za krunu, koju drži šampion Evrope i Engleske, Mančester Siti, ostale su 64 ekipe, a večeras (21.00) kreće čistiliše mečom u Londonu. Na Selherst parku snage će da odmere Kristal Palas i Everton, timovi iz Premijer lige.
U slučaju da bude nerešeno u britanskoj prestonici, novi meč igraće se na Gudisonu u Liverpulu. Karamele su u očajnoj formi. Poražene su na četiri poslednja meča. Ispale su od Fulama u Liga kupu i vezali tri poraza u prvenstvu, pa je jasno da četu Šona Dajša čeka borba za opstanak, pogotovo posle oduzimanje 10 bodova.
Izabrane vesti
Kristal Palas je pobedio pretposlednjeg dana 2023. godine Brentford sa 3:1 i ne bi trebalo da brine oko opstanka u jednoj od najjačih liga na svetu. Menadžer domaćeg tima Roj Hodžson ne može da računa na Majkla Olisea koji je zadobio povredu tetive prošle nedelje. Vremešni stručnjak nada se da neće biti odlazaka najboljih igrača u januaru.
21.00: (2,60) Kristal Palas (3,30) Everton (2,75)
Everton je izgubio tri vezana meča u Premijer ligu kada je ostao bez jednog od ključnih igrača, Abdulaja Dukurea. Van stroja biće i Idris Gaje koji će ovog meseca braniti boje Senegala na Kupu afričkih nacija.
U Premijer ligi ovi timovi sui igrali pre manje od dva meseca u Londonu. Everton je slavio sa 3:2. Tim iz Liverpula ima tri pobede, uz remi, na prethodna četiri odmeravanja snaga.
ENGLESKA, FA KUP – 1/32 (JEDAN MEČ)
Četvrtak
21.00: (2,60) Kristal Palas (3,30) Everton (2,75)
Petak
20.15: (2,50) Brentford (3,35) Vulverhmepton (2,85)
20.30: (1,20) Fulam (7,25) Roteram (12,0)
21.00: (1,20) Totenhem (7,75) Barnli (12,0)
Subota
13.30: (1,67) Koventri (3,70) Oksford (5,50)
13.30: (6,25) Meldstoun Junajted (4,10) Stivenidž (1,55)
13.30: (4,10) Milvol (3,50) Lester (1,90)
13.30: (5,70) Vimbldon (4,00) Ipsvič (1,60)
13.45: (4,60) Sanderlend (3,60) Njukasl (1,80)
16.00: (1,40) Blekbern (4,70) Kembridž (8,00)
16.00: (7,00) Gilingem (4,00) Šefild Junajted (1,52)
16.00: (1,80) Hal (3,60) Birmingem (4,60)
16.00: (1,75) Njuport (3,80) Istlig (4,60)
16.00: (1,58) Norič (4,00) Bristol Rovers (5,90)
16.00: (1,30) Plimut (5,90) Saton Junajted (9,00)
16.00: (6,50) KPR (4,30) Bornmut (1,50)
16.00: (1,30) Sautempton (5,80) Volsol (9,00)
16.00: (6,25) Stouk (4,20) Brajton (1,53)
16.00: (1,53) Votford (4,30) Česterfild (6,00)
18.30: (1,20) Čelsi (6,75) Preston (14,0)
18.30: (5,70) Midlzbro (4,00) Aston Vila (1,60)
18.30: (2,40) Šefild Junajted (3,00) Kardif (3,00)
18.30: (1,40) Svonsi (4,80) Morkamb (7,75)
Nedelja
15.00: (1,65) Luton (3,70) Bolton (5,60)
15.00: (1,05) Mančester Siti (14,0) Hadersfild (35,0)
15.00: (1,38) Notingem Forest (4,80) Blekpul (8,50)
15.00: (5,40) Piterboro (3,80) Lids (1,65)
15.00: (3,20) Šruzberi (3,40) Reksam (2,25)
15.00: (1,30) VBA (5,90) Alderšot (9,00)
15.00: (1,40) Vest Hem (4,60) Bristol Siti (8,00)
17.30: (2,15) Arsenal (3,50) Liverpul (3,30)
Ponedeljak
21.15: (9,50) Vigan (5,70) Mančester Junajted (1,25)
***kvote su podložne promenama