Hajduk bez Livaje na "srpski" Tobol, Osijeku najteži posao, Rijeka već gleda ka Škotskoj
Vreme čitanja: 5min | čet. 29.07.21. | 09:20
Liga konferencije: Sva tri hrvatska kluba mogu do treće runde trećerangiranog takmičenja na tlu Evrope
Tri hrvatska kluba imaju dobre šanse da se nađu u trećoj rundi kvalifikacija za Lige konferencije. Rijeka je praktično već u narednoj fazi posle pobede nad Gzirom u gostima sa 2:0, Hajduk ima lepih 2:0 s Poljuda pred gostovanju lideru šampionata Kazahstana, Tobolu, dok će najteži posao imati Osijek koji na Gradskom vrtu igra sa Pogonom posle remija bez golova u prvom meču u Poljskoj.
Splićani udaraju danas (17.00) na "srpski" Tobol za koji igrajuj trojica Srba, dvojica nekadašnjih partizanovca Zoran Tošić i Nemanja Nikolić i bivši zvezdaš Dušan Jovančić. Hajduk će u dalekom Kazahstanu da bude oslabljen neigranjem najboljeg igrača Marka Livaje. On ima povredu zgloba. Odigrao je rovit tri meča na startu sezone, ali u stručnom štabu su odlučili da ga odmore od napornog puta. Nekada velika nada hrvatskog fudbala propustiće tek drugu utakmicu otkad se vratio u redove Splićana.
Izabrane vesti
17.00: (3,20) Tobol (3,10) Hajduk (2,25)
Švedski trener Jens Gustafson za njega nema pravu zamenu što znači da će Hajduk morati da promeni planove u napadu. Već je švedski trener morao da rotira protiv Tobola i Osijeka. U špicu napada igrao je mladi Marin Ljubičić, a Jan Mlakar je bio povučen na levu stranu veznog reda. S klupe su ulazili Žairo, odnosno Dijamantakos i to je izbor koji je Gustafsonu ostao na raspolaganju za danas, piše Germanijak.
---------------------------
Utakmice kvalifikacija za Ligu konferencije možete da gledate uživo na portalu mozzartbet.com. Dovoljno je samo da budete registrovani, a registracija je besplatna.
----------------------------
Osijek i Pogon su odigrali u Poljskoj bez golova. Četa Nenada Bjelice pred svojim navijačima ima šansu da večeras (21.00) u Gradskom vrtu prođe u narednu rundu.
"Prva utakmica je potvrdila da je Pogon kvalitetna eklipa koja dugo igra u istom sastavu s istim trenerom. U svojoj igri je nepredvidiva jer ofanzivni vezni igrači često menjaju pozicije, to sve može dovesti do pometnje na terenu. Mi smo to dosta dobro kontrolisali u Šćećinu, nismo dozvolili fudbalerima Pogona da nas previše ugroze iako su imali dve, tri opasne situacije. U revanšu želimo da budemo ofanzivniji“, rekao je trener Osiječana Nenad Bjelica za sajt kluba.
21.00: (2,05) Osijek (3,15) Pogon (3,60)
Nekadašnji trener Dinama kaže da je njegov tim spreman i za 120 minuta.
"U 90 ili 120 minuta moraš biti bolji od rivala za jedan pogodak, a mi ćemo da uradimo sve da pobedimo. Ovaj tim ima pobednički gard, na poslednjoj utakmici protiv Hajduka je sjajno reagovao kada je rival stekao pogodak prednosti u 65. minutu, verovao je u sebe i svoj kvalitet, dodatnu dimenziju su dali igrači koji su ušli i to sve govori o mentalnoj snazi našeg tima“.
20.00: (1,38) Rijeka (4,40) Gzira (7,75)
Rijeka je na Malti uradila veliki deo posla, dobila Gziru sa 2:0, pa na Rujevici večeras (20.00) ne bi trebalo da bude problema da se plasira u narednu rundu gde ga čeka najverovatnije škotski Hibernijan koji je u prvom meču na svom terenu pobedio Santa Kolomu sa 3:0 pred revanš u Andori (18.30).
Izbor urednika
KVALIFIKACIJE ZA LIGU KONFERENCIJE - DRUGO KOLO (REVANŠI)
Utorak
Eskaldes - Teuta 0:3 p.p. (0:2, 0:1) /prvi meč: 2:0/
/Plaku 25, 80, Kalaku 105+1p/
Budućnost - HB Toršvan 0:2 (0:1) /prvi meč: 0:4/
/Mor 39, Johansen 73p/
Hibernijans - Folgore 4:2 (1:2) /prvi meč: 3:1/
/Degabrijele 9, 66, Domarau 47, Greč 77 - Fedeli 28, Džesi 45+1/
Četvrtak
16.00: (5,10) Šahtjor Karagandi (3,60) FCSB (1,65) /prvi meč: 0:1/
16.00: (3,35) Liepaja (3,25) CSKA Sofija (2,10) /prvi meč: 0:0/
17.00: (3,20) Tobol (3,10) Hajduk (2,25) /prvi meč: 0:2/
18.00: (3,50) Birkirkara (3,10) Olimpija (2,10) /prvi meč: 0:1/
18.00: (1,33) Bode (5,00) Valur (7,75) /prvi meč: 3:0/
18.00: (5,20) Dinamo Brest (3,70) Plzenj (1,62) /prvi meč: 1:2/
18.00: (2,75) Honka (3,00) Domžale (2,60) /prvi meč: 1:1/
18.00: (5,30) Kešla (3,60) Soči (1,62) /prvi meč: 0:3/
18.00: (4,10) Sumgait (3,35) Čukarički (1,85) /prvi meč: 0:0/
18.00: (2,25) Vaduc (3,20) Ujpešt (3,35) /prvi meč: 1:2/
18.00: (1,97) Vorksla (3,30) KuPS (3,70) /prvi meč: 2:2/
18.30: (2,50) Heken (3,20) Aberdin (2,70) /prvi meč: 1:5/
18.30: (2,20) Levadija (3,30) Dandok (3,10) /prvi meč: 2:2/
18.30: (7,50) Santa Kolona (4,50) Hibernijan (1,38) /prvi meč: 0:3/
18.30: (2,00) Sepsi (3,25) Trnava (3,70) /prvi meč: 0:0/
18.45: (2,20) Žilina (3,35) Apolon Limasol (3,05) /prvi meč: 3:1/
19.00: (1,30) Orhus (4,80) Larne (9,50) /prvi meč: 1:2/
19.00: (1,85) Bate Borisov (3,40) Dinamo Batumi (4,10) /prvi meč: 1:0/
19.00: (1,62) Hapoel Ber Ševa (3,60) Arda (5,30) /prvi meč: 2:0/
19.00: (3,20) Ašdod (3,00) Karabag (2,30) /prvi meč: 0:0/
19.00: (1,55) Makabi Haifa (3,90) Dinamo Tbilisi (5,60) /prvi meč: 2:1
19.00: (9,00) Milsami (5,30) Elfsborg (1,28) /prvi meč: 0:4/
19.00: (1,28) Rakov (5,00) Suduva (10,00) /prvi meč: 0:0/
19.00: (1,33) Rozenborg (4,70) Hafnarfjordur (8,50) /prvi meč: 2:0/
19.00: (1,47) Sivas (4,10) Petrokub (6,25) /prvi meč: 1:0/
19.00: (1,90) Slovačko (3,30) Lokomotiva Plovdiv (4,00) /prvi meč: 0:1/
19.00: (5,00) Torpedo Žodino (3,90) Kopenhagen (1,60) /prvi meč: 1:4/
19.00: (2,85) Volerenga (3,30) Gent (2,35) /prvi meč: 0:4/
19.15: (1,85) TNS (3,45) Kaunas Žalgiris (4,00) /prvi meč: 5:0/
19.30: (3,50) Fola Eš (3,35) Šahtjor Soligorsk (2,00) /prvi meč: 2:1/
19.30: (1,30) Makabi Tel Aviv (5,00) Sutjeska (9,00) /prvi meč: 0:0/
20.00: (1,30) AEK (4,80) Velež (9,50) /prvi meč: 1:2/
20.00: (1,57) Borac Banjaluka (3,80) Linfild (5,50) /prvi meč: 0:4/
20.00: (2,95) Konahs (3,25) Priština (2,30) /prvi meč: 1:4/
20.00: (1,05) Fajenord (11,0) Drita (27,0) /prvi meč: 0:0/
20.00: (4,80) Partizani (3,50) Bazel (1,70) /prvi meč: 0:3/
20.00: (1,45) Puškaš Akademija (4,20) Rigas (6,50) /prvi meč: 0:3/
20.00: (1,38) Rijeka (4,40) Gzira (7,75) /prvi meč: 2:0/
20.00: (2,10) Škendija (3,30) Riga (3,30) /prvi meč: 0:2/
20.00: (1,73) Šljonsk (3,50) Ararat Jerevan (4,80) /prvi meč: 4:2/
20.00: (1,78) Vojvodina (3,40) Panevežis (4,40) /prvi meč: 1:0/
20.30: (1,85) Aris (3,40) Astana (4,10) /prvi meč: 0:2/
20.30: (1,30) Univerzitatea Krajova (4,50) Lači (11,0) /prvi meč: 0:1/
20.30: (2,40) Servet (3,30) Molde (2,75) /prvi meč: 0:3/
20.45: (1,72) Bohemijans (3,50) Dudelanž (4,70) /prvi meč: 1:0/
20.45: (2,70) DAC Streda (3,20) Partizan (2,50) /prvi meč: 0:1/
20.45: (2,35) Maribor (3,25) Hamarbi (2,90) /prvi meč: 1:3/
21.00: (3,45) Breidablik (3,00) Austrija Beč (2,05) /prvi meč: 1:1/
21.00: (2,05) Osijek (3,15) Pogon (3,60) /prvi meč 0:0/
21.00: (2,80) Vlaznija (3,10) AEL Limasol (2,20) /prvi meč: 0:1/
22.00: (1,27) Santa Klara (5,30) Škupi (9,50) /prvi meč: 3:0/
***kvote su podložne promenama