Iznenađenje u Ligi konferencija: Šahtjor na neutralnom terenu izbacio bivšu Steauu (VIDEO)

Vreme čitanja: 3min | čet. 29.07.21. | 18:23

Rumuni u crnoj rupi

Prvo veliko iznenađenje u Ligi konferencija. Priredio ga je Šahtjor iz Karagandija, pošto je iz daljeg takmičenja izbacio FCSB. Iako mu ne ide u prvenstvu, iako je bio domaćin na neutralnom terenu u Jerevanu, predstavnik Kazahstana je nadoknadio minus iz Bukurešta (0:1), slavio 2:1 u osnovnom delu utakmice, da bi u penal seriji demonstrirao čvršće živce i rezultatom 5:4 plasirao se u treće kolo kvalifikacija.

Apsolutni junak Šahtjora je Ajdos Tatibajev. Rezervni napadač kročio je na teren osam minuta pre kraja, kad je na semaforu pisalo 1:1, da bi u nadoknadi pogodio za novu prednost nominalnog domaćina i na taj način mu udahnuo novi život.

Izabrane vesti

U produžecima nije bilo pogodaka, da bi prilikom izvođenja jedanaesteraca fudbaleri Šahtjora bili precizni svih pet puta. Taj peti pogodio je upravo Tatibajev. Za nekadašnji Steauu promašio je Olimpiju Morutan u trećoj seriji i tako označio kraj evropske sezone već na početku.

Kakav je to uspeh za Šahtjor iz Karagandija najbolje se vidi po podatku da mu je ovo prvi izlazak u Evropu još od 2014, a da se u prvenstvu Kazahstana bori za opstanak i sedam kola pre kraja je tek četiri boda iznad opasne zone.

U narednom kolu igraće protiv ukrajinskog Kolosa. A FSCB se nalazi u crnoj rupi iz koje, izgleda, neće skorije izaći.

KVALIFIKACIJE ZA LIGU KONFERENCIJE - DRUGO KOLO (REVANŠI)

Utorak

Eskaldes - Teuta 0:3 p.p. (0:2, 0:1) /prvi meč: 2:0/

Budućnost - HB Toršvan 0:2 (0:1) /prvi meč: 0:4/

Hibernijans - Folgore 4:2 (1:2) /prvi meč: 3:1/

Četvrtak

Šahtjor Karagandi - FCSB 2:1 (1:0), prvi meč 0:1, penalima 5:3

16.00: (3,35) Liepaja (3,25) CSKA Sofija (2,10) /prvi meč: 0:0/

17.00: (3,20) Tobol (3,10) Hajduk (2,25) /prvi meč: 0:2/

18.00: (3,50) Birkirkara (3,10) Olimpija (2,10) /prvi meč: 0:1/

18.00: (1,33) Bode (5,00) Valur (7,75) /prvi meč: 3:0/

18.00: (5,20) Dinamo Brest (3,70) Plzenj (1,62) /prvi meč: 1:2/

18.00: (2,75) Honka (3,00) Domžale (2,60) /prvi meč: 1:1/

18.00: (5,30) Kešla (3,60) Soči (1,62) /prvi meč: 0:3/

18.00: (4,10) Sumgait (3,35) Čukarički (1,85) /prvi meč: 0:0/

18.00: (2,25) Vaduc (3,20) Ujpešt (3,35) /prvi meč: 1:2/

18.00: (1,97) Vorksla (3,30) KuPS (3,70) /prvi meč: 2:2/

18.30: (2,50) Heken (3,20) Aberdin (2,70) /prvi meč: 1:5/

18.30: (2,20) Levadija (3,30) Dandok (3,10) /prvi meč: 2:2/

18.30: (7,50) Santa Kolona (4,50) Hibernijan (1,38) /prvi meč: 0:3/

18.30: (2,00) Sepsi (3,25) Trnava (3,70) /prvi meč: 0:0/

18.45: (2,20) Žilina (3,35) Apolon Limasol (3,05) /prvi meč: 3:1/

19.00: (1,30) Orhus (4,80) Larne (9,50) /prvi meč: 1:2/

19.00: (1,85) Bate Borisov (3,40) Dinamo Batumi (4,10) /prvi meč: 1:0/

19.00: (1,62) Hapoel Ber Ševa (3,60) Arda (5,30) /prvi meč: 2:0/

19.00: (3,20) Ašdod (3,00) Karabag (2,30) /prvi meč: 0:0/

19.00: (1,55) Makabi Haifa (3,90) Dinamo Tbilisi (5,60) /prvi meč: 2:1

19.00: (9,00) Milsami (5,30) Elfsborg (1,28) /prvi meč: 0:4/

19.00: (1,28) Rakov (5,00) Suduva (10,00) /prvi meč: 0:0/

19.00: (1,33) Rozenborg (4,70) Hafnarfjordur (8,50) /prvi meč: 2:0/

19.00: (1,47) Sivas (4,10) Petrokub (6,25) /prvi meč: 1:0/

19.00: (1,90) Slovačko (3,30) Lokomotiva Plovdiv (4,00) /prvi meč: 0:1/

19.00: (5,00) Torpedo Žodino (3,90) Kopenhagen (1,60) /prvi meč: 1:4/

19.00: (2,85) Volerenga (3,30) Gent (2,35) /prvi meč: 0:4/

19.15: (1,85) TNS (3,45) Kaunas Žalgiris (4,00) /prvi meč: 5:0/

19.30: (3,50) Fola Eš (3,35) Šahtjor Soligorsk (2,00) /prvi meč: 2:1/

19.30: (1,30) Makabi Tel Aviv (5,00) Sutjeska (9,00) /prvi meč: 0:0/

20.00: (1,30) AEK (4,80) Velež (9,50) /prvi meč: 1:2/

20.00: (1,57) Borac Banjaluka (3,80) Linfild (5,50) /prvi meč: 0:4/

20.00: (2,95) Konahs (3,25) Priština (2,30) /prvi meč: 1:4/

20.00: (1,05) Fajenord (11,0) Drita (27,0) /prvi meč: 0:0/

20.00: (4,80) Partizani (3,50) Bazel (1,70) /prvi meč: 0:3/

20.00: (1,45) Puškaš Akademija (4,20) RFS (6,50) /prvi meč: 0:3/

20.00: (1,38) Rijeka (4,40) Gzira (7,75) /prvi meč: 2:0/

20.00: (2,10) Škendija (3,30) Riga (3,30) /prvi meč: 0:2/

20.00: (1,73) Šljonsk (3,50) Ararat Jerevan (4,80) /prvi meč: 4:2/

20.00: (1,78) Vojvodina (3,40) Panevežis (4,40) /prvi meč: 1:0/

20.30: (1,85) Aris (3,40) Astana (4,10) /prvi meč: 0:2/

20.30: (1,30) Univerzitatea Krajova (4,50) Lači (11,0) /prvi meč: 0:1/

20.30: (2,40) Servet (3,30) Molde (2,75) /prvi meč: 0:3/

20.45: (1,72) Bohemijans (3,50) Dudelanž (4,70) /prvi meč: 1:0/

20.45: (2,70) DAC Dunajska Streda (3,20) Partizan (2,50) /prvi meč: 0:1/

20.45: (2,35) Maribor (3,25) Hamarbi (2,90) /prvi meč: 1:3/

21.00: (3,45) Breidablik (3,00) Austrija Beč (2,05) /prvi meč: 1:1/

21.00: (2,05) Osijek (3,15) Pogon (3,60) /prvi meč 0:0/

21.00: (2,80) Vlaznija (3,10) AEL Limasol (2,20) /prvi meč: 0:1/

22.00: (1,27) Santa Klara (5,30) Škupi (9,50) /prvi meč: 3:0/

***kvote su podložne promenama


tagovi

Liga konferencijeFCSBŠahtjor Karagandi

Izabrane vesti / Najveće kvote


Ostale vesti


Najviše komentara