Đorđević pred revanš sa Azerima: Nema kalkulacija, znamo šta nam je činiti
Vreme čitanja: 5min | čet. 29.07.21. | 09:30
Čukarički spreman za drugi duel sa Sumgaitom
/Od specijalnog izveštača iz Azerbejdžana/
Remi (0:0) na evropskoj premijeri protiv Sumgaita nije ostavio previše opcija Čukaričkom uoči revanša u Azerbejdžanu te je računica Brđana pred današnji duel zakazan za 18 časova jasna - ukoliko žele da se plasiraju u treće kolo kvalifikacija za Ligu konferencije belo-crni će danas morati da trijumfuju.
Izabrane vesti
Sudeći po odnosu snaga iz prvog susreta, zadatak Beograđana daleko je od nemogućeg, međutim da bi ostvarili zacrtane ambicije i opravdali ulogu favorita izabranici Dušana Đorđevića moraće da nađu rešenje za gust bedem rivala što im u prvom susretu, uprkos inicijativi tokom čitavih 90 minuta, nije pošlo od ruke.
Prvi duel potvrdio je razliku u kvalitetu, ali i ukazao na određene segmente koje će srpski predstavnik morati da popravi ukoliko ima nameru da napravi iskorak na evropskoj pozornici i zakaže dvomeč sa boljim iz duela Hamarbi - Maribor. Prevashodno, Čukarički će na obali Kaspijskog jezera morati da popravi efikasnost i bude konkretniji u samoj završnici, jer čak i u duelima sa znatno manjim značajem i protiv nešto lakših protivnika neiskorišćen dvocifren broj šansi i prekida mogao bi se podvesti pod luksuz. Sa druge strane, dominantna igra prikazana u Beogradu potvrđuje da Brđani imaju znatno više povoda za snove o narenoj fazi, a plan za ostvarenje uoči susreta izneo je strateg superligaša.
"Nedostajao nam je gol, lopta u mreži Sumgaita kako bismo revanš dočekali uz prednost. Nismo uspeli da postignemo gol, ali to je već iza nas i okrećemo se isključivo susretu koji sledi gde apsolutno znamo šta nam je činiti. Nema kalkulacija, osvrtanaja na ono što je bilo u Beogradu, mora da se da gol , da se ide na pobedu i apsolutno razmišljamo samo u tom smeru", istakao je Đorđević.
Najviše rotacija na početku sezone stručni štab Čukaričkog načinio je u veznom redu, posebno na krilnim pozicijama gde se rotirao kvartet ofanzivaca Janković, Savić, Kembel i Čolović, a utisak je da se upravo na pozicijama iza najisturenijeg Jovanovića još traži dobitna kombinacija.
"Na bočnim pozicijama se igrači i najviše troše. Prave veliki broj prodora, šprinteva, i njihova rotacija je najučestalija i u najvećim klubovima. Uz to imamo veliki izbor igrača i za koga god se odlučimo dobro je rešenje jer svako od igrača poseduje kvalitet. Za današnji duel ponovo smo potražili rešenje da budemo još opasniji po gol rivala i verujem da ćemo biti opasniji po gol protivnika na više načina".
Đorđević i stručni štab Čukaričkog napravili su detaljnu analizu prvog susreta i izvukli pouke koje bi trebale da značajno doprinesu uspehu u revanšu.
"Naša igra je bila dobra, bili smo dominantni, tim koji diktira ritam i preti, ali nismo dali gol i zato smo se bavili analizom šta je trebalo da bude bolje da bismo došli do pobede. Pokušali smo da kroz treninge i ideju u samoj postavci otklonimo probleme u realizaciji. Rival dugo nije menjao sistem igre, a kvaliteti koje poseduje nisu došli do izražaja zbog nas jer smo igrali dobro u svim fazama, te smo između ostalog i neutralisali njihovo najjače oružje, a to je tranzicija".
Izbor urednika
Brđani bi se uspehom pridružili Crvenoj zvezdi na spisku srpskih klubova koji su preskočili prvu međunarodnu prepreku ove sezone, a na dobrom putu da isto ostvare su i Vojvodina i Partizan koji revanše dočekuju sa zalihom stečenom u prvim utakmicama.
"Bilo bi fenomenalno da svi superligaši uspeju da prođu dalje, zbog rejtinga srpskog fudbala, svih nas koji radimo na domaćoj sceni ali i ljudi koji vole srpski fudbal. Uspeh bi dao više vere i bio pokazatelj da se kod nas ipak igra kvalitetan fudbal. Nadam se zaista da će svi uspeti da prođu. Neće biti lako, ali nadu nam niko ne može oduzeti", rekao je Đorđević.
KVALIFIKACIJE ZA LIGU KONFERENCIJE - DRUGO KOLO (REVANŠI)
Utorak
Eskaldes - Teuta 0:3 p.p. (0:2, 0:1) /prvi meč: 2:0/
/Plaku 25, 80, Kalaku 105+1p/
Budućnost - HB Toršvan 0:2 (0:1) /prvi meč: 0:4/
/Mor 39, Johansen 73p/
Hibernijans - Folgore 4:2 (1:2) /prvi meč: 3:1/
/Degabrijele 9, 66, Domarau 47, Greč 77 - Fedeli 28, Džesi 45+1/
Četvrtak
16.00: (5,10) Šahtjor Karagandi (3,60) FCSB (1,65) /prvi meč: 0:1/
16.00: (3,35) Liepaja (3,25) CSKA Sofija (2,10) /prvi meč: 0:0/
17.00: (3,20) Tobol (3,10) Hajduk (2,25) /prvi meč: 0:2/
18.00: (3,50) Birkirkara (3,10) Olimpija (2,10) /prvi meč: 0:1/
18.00: (1,33) Bode (5,00) Valur (7,75) /prvi meč: 3:0/
18.00: (5,20) Dinamo Brest (3,70) Plzenj (1,62) /prvi meč: 1:2/
18.00: (2,75) Honka (3,00) Domžale (2,60) /prvi meč: 1:1/
18.00: (5,30) Kešla (3,60) Soči (1,62) /prvi meč: 0:3/
18.00: (4,10) Sumgait (3,35) Čukarički (1,85) /prvi meč: 0:0/
18.00: (2,25) Vaduc (3,20) Ujpešt (3,35) /prvi meč: 1:2/
18.00: (1,97) Vorksla (3,30) KuPS (3,70) /prvi meč: 2:2/
18.30: (2,50) Heken (3,20) Aberdin (2,70) /prvi meč: 1:5/
18.30: (2,20) Levadija (3,30) Dandok (3,10) /prvi meč: 2:2/
18.30: (7,50) Santa Kolona (4,50) Hibernijan (1,38) /prvi meč: 0:3/
18.30: (2,00) Sepsi (3,25) Trnava (3,70) /prvi meč: 0:0/
18.45: (2,20) Žilina (3,35) Apolon Limasol (3,05) /prvi meč: 3:1/
19.00: (1,30) Orhus (4,80) Larne (9,50) /prvi meč: 1:2/
19.00: (1,85) Bate Borisov (3,40) Dinamo Batumi (4,10) /prvi meč: 1:0/
19.00: (1,62) Hapoel Ber Ševa (3,60) Arda (5,30) /prvi meč: 2:0/
19.00: (3,20) Ašdod (3,00) Karabag (2,30) /prvi meč: 0:0/
19.00: (1,55) Makabi Haifa (3,90) Dinamo Tbilisi (5,60) /prvi meč: 2:1
19.00: (9,00) Milsami (5,30) Elfsborg (1,28) /prvi meč: 0:4/
19.00: (1,28) Rakov (5,00) Suduva (10,00) /prvi meč: 0:0/
19.00: (1,33) Rozenborg (4,70) Hafnarfjordur (8,50) /prvi meč: 2:0/
19.00: (1,47) Sivas (4,10) Petrokub (6,25) /prvi meč: 1:0/
19.00: (1,90) Slovačko (3,30) Lokomotiva Plovdiv (4,00) /prvi meč: 0:1/
19.00: (5,00) Torpedo Žodino (3,90) Kopenhagen (1,60) /prvi meč: 1:4/
19.00: (2,85) Volerenga (3,30) Gent (2,35) /prvi meč: 0:4/
19.15: (1,85) TNS (3,45) Kaunas Žalgiris (4,00) /prvi meč: 5:0/
19.30: (3,50) Fola Eš (3,35) Šahtjor Soligorsk (2,00) /prvi meč: 2:1/
19.30: (1,30) Makabi Tel Aviv (5,00) Sutjeska (9,00) /prvi meč: 0:0/
20.00: (1,30) AEK (4,80) Velež (9,50) /prvi meč: 1:2/
20.00: (1,57) Borac Banjaluka (3,80) Linfild (5,50) /prvi meč: 0:4/
20.00: (2,95) Konahs (3,25) Priština (2,30) /prvi meč: 1:4/
20.00: (1,05) Fajenord (11,0) Drita (27,0) /prvi meč: 0:0/
20.00: (4,80) Partizani (3,50) Bazel (1,70) /prvi meč: 0:3/
20.00: (1,45) Puškaš Akademija (4,20) Rigas (6,50) /prvi meč: 0:3/
20.00: (1,38) Rijeka (4,40) Gzira (7,75) /prvi meč: 2:0/
20.00: (2,10) Škendija (3,30) Riga (3,30) /prvi meč: 0:2/
20.00: (1,73) Šljonsk (3,50) Ararat Jerevan (4,80) /prvi meč: 4:2/
20.00: (1,78) Vojvodina (3,40) Panevežis (4,40) /prvi meč: 1:0/
20.30: (1,85) Aris (3,40) Astana (4,10) /prvi meč: 0:2/
20.30: (1,30) Univerzitatea Krajova (4,50) Lači (11,0) /prvi meč: 0:1/
20.30: (2,40) Servet (3,30) Molde (2,75) /prvi meč: 0:3/
20.45: (1,72) Bohemijans (3,50) Dudelanž (4,70) /prvi meč: 1:0/
20.45: (2,70) DAC Streda (3,20) Partizan (2,50) /prvi meč: 0:1/
20.45: (2,35) Maribor (3,25) Hamarbi (2,90) /prvi meč: 1:3/
21.00: (3,45) Breidablik (3,00) Austrija Beč (2,05) /prvi meč: 1:1/
21.00: (2,05) Osijek (3,15) Pogon (3,60) /prvi meč 0:0/
21.00: (2,80) Vlaznija (3,10) AEL Limasol (2,20) /prvi meč: 0:1/
22.00: (1,27) Santa Klara (5,30) Škupi (9,50) /prvi meč: 3:0/
***kvote su podložne promenama