Ponovo radi Fenerov bioskop: Tandem Tadić i Džeko od starta baca publiku u trans (VIDEO)
Vreme čitanja: 3min | sre. 26.07.23. | 21:57
Srbinu asistencija, Bosancu gol i dve asistencije – 5:0
Hrliće navijači Fenerbahčea ove sezone na stadion „Šukru Saracoglu“ i s pravom će moći da viču da „ponovo radio bioskop“.
Jer, tandem prekaljenih novajlija sa Balkana Dušan Tadić – Edin Džeko na prvu loptu je bacio fanove u trans. Jeste da je rival u 2. kolu kvalifikacija za Ligu konferencije bio slabašni Zimbru iz Moldavije, ali to nije bila prepreka momcima koji su tek stigli u Istanbul da odmah svima stave do znanja ko su novi „šerifi u gradu“ – 5:0.
Izabrane vesti
Plavo-žuti deo Turske će s razlogom posle ovog meča najviše pričati o Edinu Džeku. Bosanski reprezentativac se na najlepši način predstavio publici na debiju: postigao je gol, dok je dva puta bio asistent. Dovoljno da navijači Fener odmah padnu u trans.
A, utakmicu je otvorio Kadioglu evrogolom u 11. minutu, s tim što se asistencija za pogodak piše Dušanu Tadiću. Istina, nije to bilo jedno od onih njegovih dodavanja, koja razdvaja protivničke odbrane kao Mojsije more, samo je dodao loptu do turskog fudbalera, koji je poslao projektil u mrežu. Ipak, pisaće se da je kapiten reprezentacije Srbije na debitantskoj utakmici u novom klubu upisao ono po čemu je najčuveniji – asistencijom (pogledajte ovde).
Fener je završio posao, teško da Zimbru može da mu napravi problem u revanšu, a u 3. kolu kvalifikacija turski gigant će igrati sa pobednikom dvomeča Maribor (Slovenija) – Diferdanž (Luksemburg).
LIGA KONFERENCIJE, KVALIFIKACIJE - 2. KOLO, PRVI MEČEVI
Utorak
Atletik Eskaldes – Partizani 0:1 (0:0)
/Mba 53/
Hamrun – Dinamo Tbilisi 2:1 (0:0)
/Mbong 81, 90+8 – Marušić 60/
TNS – Esperanž 1:1 (0:1)
/Holden 74 – Martins 14/
Balkani – Larn 3:0 (2:0)
/Rahmani 26pen, Krjezi 33, Gripši 67/
Tre Pene – Valmijera 0:3 (0:1)
/Mena 33, 54, Ndoje 47/
Sreda
Struga - Budućnost 1:0 (1:0)
/Ibraimi 30/
Rigas - Sabah 0:2 (0:1)
/Letić 22, Volkovi 56/
CSKA Sofija 1948 - FCSB 0:1 (0:1)
/Koman 28/
Midtjilend - Niderkorn 2:0 (1:0)
/Dalsgard 38, Kaba 59/
Fenerbahče - Zimbru 5:0 (2:0)
/Kadioglu 11, Kent 14, Džeko 61, Šimanski 63, King 88/
Neman - Balzan 2:0 (0:0)
/Savicki 54, Karpovič 85/
Četvrtak
17.00: (2,85) Alaškert (3,30) Debrecin (2,50)
17.00: (3,70) Ararat Jermenija (3,40) Aris (2,05)
17.00: (8,00) Inter Eskaldes (4,60) Hibernijan (1,40)
17.00: (3,50) Ordabasi (3,30) Legija (2,15)
18.00: (1,37) Bode Glimt (5,10) Bohemijans (7,75)
18.00: (2,70) Gabala (3,05) Omonija (2,80)
18.45: (1,20) Midtjiland (6,75) Progres (14,0)
19.00: (1,65) APOEL (3,60) Vojvodina (5,80)
19.00: (5,00) Auda Riga (3,50) Trnava (1,75)
19.00: (1,75) CSKA Sofija (3,50) Sepsi (5,00)
19.00: (2,45) Jurgorden (3,35) Lucern (2,90)
19.00: (1,38) Ferencvaroš (4,80) Šamrok (8,50)
19.00: (2,90) Gzira (3,25) Didelanž (2,50)
19.00: (2,80) Kečkemet (3,15) Riga (2,65)
19.00: (1,95) Kalmar (3,45) Pjunik (4,00)
19.00: (1,20) Plzenj (6,75) Drita (14,0)
19.00: (3,10) Torpedo Kutaisi (3,30) Aktobe (2,35)
19.30: (1,30) Bazel (5,80) Tobol (9,00)
19.30: (2,40) Kluž (3,35) Adana Demir (2,95)
19.30: (4,40) Diferdanž (3,50) Maribor (1,85)
19.30: (1,48) Farul (4,10) Urartu (7,50)
19.30: (1,35) Makabi TA (4,80) Petrokub (10,0)
19.30: (1,37) PAOK (4,80) Beitar (9,00)
19.30: (1,80) Vorskla (3,50) Dila Gori (4,70)
20.00: (1,53) B36 (4,10) Haverfordvest (6,50)
20.00: (1,25) Bešiktaš (6,00) Tirana (11,0)
20.00: (3,25) Celje (3,35) Gimarais (2,25)
20.00: (1,58) Klub Briž (4,00) Orhus (5,90)
20.00: (5,30) Dukađini (3,60) Rijeka (1,70)
20.00: (1,22) Gent (6,50) Žilina (12,0)
20.00: (1,70) Hapoel Ber Ševa (3,60) Panevežis (5,40)
20.00: (2,45) Akurejri (3,35) Dandok (2,90)
20.00: (1,65) Osijek (3,70) Zalaegerseg (5,60)
20.00: (4,10) Torpedo Žodino (3,40) AEK Larnaka (1,95)
20.00: (1,32) Tvente (5,30) Hamarbi (9,50)
20.30: (1,22) Austrija Beč (6,50) Borac Banjaluka (13,0)
20.30: (1,15) Leh (7,75) Kauno Žalgiris (19,0)
20.45: (2,40) Deri Siti (3,20) KuPS (3,10)
20.45: (4,20) Linfild (3,50) Pogon (1,90)
21.00: (6,00) Krusejders (4,10) Rozenborg (1,55)
21.00: (3,25) Škupi (3,25) Levski (2,30)
21.00: (1,55) Sutjeska (4,00) Santa Koloma (6,25)
21.00: (2,40) Željezničar (3,30) Nefči (3,00)
***kvote su podložne promenama