Zoran Tošić kao u najboljim danima: Iz kontre overio prolaz Tobola (VIDEO)
Vreme čitanja: 4min | uto. 26.07.22. | 21:33
Srpski internacionalac jedini strelac na Gibraltaru
Napreduje fudbal širom sveta, ali na Gibraltaru će morati još malo da se strpe. Tamošnji klubovi, kao i reprezentacija, i dalje su "topovsko meso" za većinu rivala. Potvrdio je to Linkoln Red Imps u dvomeču sa kazahstanskim Tobolom.
Klub koji je se može opisati i kao srpska kolonija, posle 2:0 na domaćem terenu, slavio je 1:0 u gostima i plasirao se u treće kolo kvalifikacija za Ligu konferencije. Očekivani prolaz pogotkom je overio bivši reprezentativac Srbije, Zoran Tošić.
Izabrane vesti
Iskusni 35-godišnji napadač istrčao je kontru kao da je bar deset godina mlađi, izdržao duel sa protivničkim igračem, pa driblingom stvorio sebi prostor za šut, a onda sa 11 metara zakucao loptu u mrežu. Bilo je to u 31. minutu.
Tošić se na terenu zadržao do 74, kada ga je zamenio Miljan Vukadinović koji je nedavno stigao u Tobol iz Vojvodine, a uz bivšeg igrača Partizana trener Milan Milanović u startnoj postavi imao je i Dušana Jovančića. Nekadašnji vezista Crvene zvezde odigrao je ceo meč.
Kazahstanski predstavnik će u 3. kolu kvalifikacija za Ligu konferencije igrati protiv boljeg iz duela Zrinjski - Tirana. Prvi meč završen je pobedom šampiona BiH 1:0 i to u gostima.
KVALIFIKACIJE ZA LIGU KONFERENCIJE – 2. KOLO (REVANŠI)
Utorak
Linkoln Red Imps - Tobol 0:1 (0:1) - prvi meč 0:2
/Tošić 31/
TNS - Vikingur 0:0 - prvi meč 0:2
Balkani - La Florita 6:0 (2:0) - prvi meč 4:0
/Rahmani 6, 8, 69, Abazi 73, 90+1, Krasnići 75/
Sreda
17.00: (12,0) Inter Eskaldes (5,80) Kluž (1,25) – prvi meč 0:3
19.00: (1,60) AIK Stokholm (3,80) Vorskla (6,00) – prvi meč 2:3
20.00: (10,0) Gomel (5,00) Aris (1,33) – prvi meč 1:5
20.00: (1,70) KI Klaksvik (3,50) Sutjeska (5,50) – prvi meč 0:0
Četvrtak
17.00: (3,15) Astana (3,30) Rakov (2,30) – prvi meč 0:5
18.00: (3,60) Gabala (3,35) Fehervar (2,10) – prvi meč 1:4
18.00: (1,92) Kišvarda (3,40) Kajrat (4,20) – prvi meč 1:0
18.00: (4,40) Milsami (3,50) KuPS (1,85) – prvi meč 2:2
18.00: (2,85) Pajde (3,00) Ararat Jermenija (2,70) – prvi meč 0:0
18.45: (2,40) Elfsborg (3,35) Molde (2,95) – prvi meč 1:4
18.45: (3,45) Makabi Netanja (3,15) Bašakšehir (2,25) – prvi meč 1:1
19.00: (1,58) APOEL (3,90) Botev Plovdiv (6,25) – prvi meč 0:0
19.00: (1,45) CSKA Sofija (4,30) Makedonija Đorče Petrov (7,75) – prvi meč 0:0
19.00: (2,45) Dinamo Batumi (3,30) Leh Poznanj (2,95) – prvi meč 0:5
19.00: (1,95) Jurgorden (3,45) Rijeka (4,00) – prvi meč 2:1
19.00: (1,75) Levadija (3,60) Hibernijans (4,90) – prvi meč 2:3
19.00: (1,37) Lilestrem (4,80) SJK (8,50) – prvi meč 1:0
19.00: (2,00) Nefči (3,35) Aris Limasol (3,90) – prvi meč 0:2
19.00: (5,40) Njutaun (3,70) Spartak Trnava (1,67) – prvi meč 1:4
19.00: (2,80) Olimpija Ljubljana (3,10) Sepsi (2,65) – prvi meč 1:3
19.00: (1,45) Radnički Niš (4,40) Gzira (7,50) – prvi meč 2:2
19.00: (2,00) Riga (3,35) Ružomberok (3,90) – prvi meč 3:0
19.00: (1,03) Slavija Prag (18,0) Sent Džozefs (40,0) – prvi meč 4:0
19.00: (1,30) Viborg (5,20) Suduva (11,0) – prvi meč 1:0
19.00: (3,60) Viking (3,45) Sparta Prag (2,05) – prvi meč 0:0
19.30: (1,35) FCSB (4,90) Saburtalo Tbilisi (9,50) – prvi meč 0:1
19.30: (1,30) Makabi Tel Aviv (5,50) Zira (10,0) – prvi meč 3:0
19.30: (1,50) PAOK (4,00) Levski (7,25) – prvi meč 0:2
19.30: (1,30) Univerzitatea Krajova (5,20) Vlaznija (11,0) – prvi meč 1:1
19.45: (2,50) Lehija Gdanjsk (3,25) Rapid Beč (2,90) – prvi meč 0:0
20.00: (2,30) Brondbi (3,15) Pogon (3,30) – prvi meč 1:1
20.00: (1,30) Čukarički (5,50) Rasing Luksemburg (10,0) – prvi meč 4:1
20.00: (4,50) Dinamo Minsk (3,45) Hapoel Ber Ševa (1,85) – prvi meč 1:2
20.00: (8,00) Drita (4,50) Antverpen (1,42) – prvi meč 0:0
20.00: (2,90) Hamrun (3,10) Velež Mostar (2,55) – prvi meč 1:0
20.00: (1,38) Konja (4,70) BATE Borisov (8,50) – prvi meč 3:0
20.00: (2,30) Lači (3,10) Petrokub (3,35) – prvi meč 0:0
20.00: (1,92) Mura (3,40) Sent Patriks (4,20) – prvi meč 1:1
20.00: (2,05) Škendija (3,25) Valmijera (3,50) – prvi meč 2:1
20.00: (3,60) Slajgo Rovers (3,20) Madervel (2,15) – prvi meč 1:0
20.00: (2,65) Vaduz (3,05) Koper (2,65) – prvi meč 1:0
20.00: (1,07) Jang Bojs (12,0) Liepaja (30,0) – prvi meč 1:0
20.30: (2,65) Budućnost Podgorica (3,25) Brejdablik (2,70) – prvi meč 0:2
20.30: (1,40) Osijek (4,50) Kizilžar (8,50) – prvi meč 2:1
20.45: (4,00) Tre Flori (3,45) B36 Torshavn (1,95) – prvi meč 0:1
20.45: (7,25) Tuzla Siti (4,40) AZ Alkmar (1,45) – prvi meč 0:1
21.00: (8,50) Krusejders (4,80) Bazel (1,37) – prvi meč 0:2
21.00: (1,42) DAK Dunajska Streda (4,50) Vikingur (8,00) – prvi meč 2:0
21.00: (2,85) Puškaš Akademija (3,20) Viktorija Gimarais (2,55) – prvi meč 0:3
21.00: (1,70) Zrinjski (3,70) Tirana (5,20) – prvi meč 1:0
***Kvote su podložne promenama