undefined
LUDI TIKET, petak, 337.294 dinara: Gladijatorski šampion preko NBA arene
Vreme čitanja: 9min | pet. 28.01.22. | 07:54
Konačnim ishodima došao i do 300.000 RSD freebet premije
Tiket: DOBITAN | Vreme: 27.01.2022 00:24:05 | |||
---|---|---|---|---|
domaćin | gost | rezultat | tip | kvota |
Cleveland | Milwaukee | 115:99 (65:57) | ki 1 | 2.6 |
Indiana | Charlotte | 126:158 (70:71) | ki 2 | 1.8 |
Orlando | La Clipers | 102:111 (48:49) | ki 2 | 2.15 |
Atlanta | Sacramento | 121:104 (67:50) | ki 1 | 1.4 |
Miami | New York | 110:96 (59:46) | ki 1 | 1.5 |
Brooklyn | Denver | 118:124 (65:54) | ki 2 | 1.85 |
Chicago | Toronto | 111:105 (67:50) | ki 1 | 1.75 |
San Antonio | Memphis | 110:118 (58:61) | ki 2 | 1.6 |
Portland | Dallas | 112:132 (59:68) | ki 2 | 1.6 |
Utah | Phoenix | 97:105 (48:50) | ki 2 | 1.8 |
MOZZART arena je juče videla dva jako moćna tiketa gospodina Dragoslava T. Ovde smo da posvedočimo o prolaznosti njegovih 10 konačnih ishoda sa NBA bojišta, gde mu je prošla kvota 315,23, na konto koje je stekao 31.522,88 bodova, a na koncu inkasirao i 300.000 RSD freebet keša.
Bravo za našeg majstora koji je pogodio da Klivlend tuče Milvoki, da je Dalas bolji od Portlanda, i sve tako redom. Tiket je jednostavan pa ga nećemo dodatno komentarisati, jer on sam sebe hvali.
Izabrane vesti
Ovako smo računali bodove:(1.000/10)x(315,23/1)=31.522,88
Na kraju, ostaje nam da kažemo da ovaj tiket nije samo gladijatorski nagrađen. Razume se, na njega je isplaćen „SUPER MULTI BONUS“ u iznosu od 22.064 RSD. Nije mala suma, složićete se!