Sve bliže TOP 10: Ivanovićeva 12. igračica sveta
Vreme čitanja: 1min | pon. 12.10.15. | 11:53
Jankovićeva je 24, a Jovanovski 90. na VTA listi
Najbolja srpska teniserka Ana Ivanović popravila je za tri mesta plasman na ovonedeljnoj VTA rang listi i sa 3.145 bodova zauzima 12. poziciju. Drugi reket Srbije Jelena Janković zadržala je sa 2.125 bodova 24. mesto, dok je Bojana Jovanovski napredovala dve pozicije i sada je 90. sa 690 bodova.
Aleksandra Krunić se ove nedelje spustila na lestvici za tri stepenika i zauzima 99. poziciju sa 636 bodova.
Izabrane vesti
Amerikanka Serena Vilijams i dalje je ubedljivo prva sa 11.285 bodova, ispred Rumuke Simone Halep sa 6.580 i trećeplasirane Ruskinje Marije Šarapove sa 4.691 bodom.
Poredak prvih 20 teniserki na VTA listi:
1. (1) Serena Vilijams (SAD) - 11.285 bodova
2. (2) Simona Halep (Rumunija) - 6.580
3. (3) Marija Šarapova (Rusija) - 4.691
4. (5) Garbine Muguruza (Španija) - 4.690
5. (4) Petra Kvitova (Češka) - 3.860
6. (8) Agnješka Radvanjska (Poljska) - 3.515
7. (6) Lusi Šafaržova (Češka) - 3.405
8. (7) Flavija Peneta (Italija) - 3.372
9. (10) Angelika Kerber (Nemačka) - 3.330
10. (17) Timea Bačinski (Švajcaska) - 3.157
11. (11) Karolina Voznijacki (Danska) - 3.151
12. (15) Ana Ivanović (Srbija) - 3.145
13. (12) Karla Suarez Navaro (Španija) - 3.075
14. (14) Venus Vilijams (SAD) - 2.982
15. (9) Karolina Pliskova (Češka) - 2.950
16. (13) Belinda Benčić (Švajcarska) - 2.900
17. (16) Roberta Vinči (Italija) - 2.655
18. (20) Sara Erani (Italija) - 2.525
19. (19) Medison Kiz (SAD) - 2.495
20. (21) Andrea Petković (Nemačka) - 2.445
(FOTO: Action Images)