Konačno pobedio i Gazijantep, petarda Kasimpaše (VIDEO)
Vreme čitanja: 1min | ned. 04.01.15. | 17:03
Gazijantep slavio posle četiri utakmice, Kasimpaša odlična na gostovanju Erčijesporu i ostala u trci za plasman u Evropu
Konačno je pobedio i Gazijantep! Ekipa Okana Buruka savladala je u gostima Eskišehir sa 3:1 u utakmici 16. kola turske Superlige. Gazijantepu je to bio prvi trijumf posle četiri utakmice i na najlepši način ekipa je počela novu godinu.
Erdem Šen je u 32. minutu doveo goste do vođstva, a kada je Mustafa Durak u 67. minutu duplirao prednost, to je bio jasan nagoveštaj kako će se utakmica završiti.
Izabrane vesti
Tračak nade Eskišehiru doneo je Mirkan Ajdin u 76. minutu, nakon čega se domaćin potpuno "otvorio". Gazijantep je to znao da kazni, pa je u 90. minutu, drugim golom na meču, Erdem Sen osigurao pobedu gostima.
Ranije danas Kasimpaša je u gostima pobedila Erčijespor sa 5:2, uz dva pogotka Ezekijela Skarionea.
SUPER LIG - 16. KOLO:
Subota:
Bursa - Ahisar 3:1 (1:0)
/Žosue 45, Siveli 51, Fernandao 55 - Konkuk 66/
Rize - Konja 1:1 (1:0)
/Kadah 10, Kampos 77/
Fenerbahče - Bašakšehir 2:0 (1:0)
/Kajt 20, Potuk 50/
Nedelja:
Sivas - Karabuk 2:0 (1:0)
/Karadeniz 1, Aras 86/
Erdžije - Kasimpaša 2:5 (1:2)
/Ates 5, Edinjo 85 - Skarione 30pen, 59, Eker 42, Babel 78, Ozen 90ag/
Eskišehir - Gacijantep 1:3 (0:1)
/Ajdin 75 - Sen 31, 90 Durak 67/
18.00: Bešiktaš - Galatasaraj
Ponedeljak:
19.00: Mersin - Genčlerbirligi
19.00: Balikešir - Trabzon
Super lig | uk | p | n | i | gd | gp | pn | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FENERBAHČE | 16 | 11 | 3 | 2 | 25 | 13 | 36 | ||||||
2. | BEŠIKTAŠ | 15 | 11 | 2 | 2 | 25 | 13 | 35 | ||||||
3. | GALATASARAJ | 15 | 10 | 2 | 3 | 24 | 18 | 32 | ||||||
4. | BAŠAKŠEHIR | 16 | 7 | 6 | 3 | 20 | 8 | 27 | ||||||
5. | BURSA | 16 | 7 | 5 | 4 | 31 | 19 | 26 | ||||||
6. | KASIMPAŠA | 16 | 6 | 5 | 5 | 28 | 28 | 23 | ||||||
7. | TRABZON | 15 | 5 | 7 | 3 | 27 | 26 | 22 | ||||||
8. | G'BIRLIGI | 15 | 5 | 6 | 4 | 23 | 17 | 21 | ||||||
9. | MERSIN | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 19 | 21 | ||||||
10. | GAZIJANTEP | 16 | 6 | 3 | 7 | 18 | 21 | 21 | ||||||
11. | AKHISAR | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 26 | 17 | ||||||
12. | KONJA | 16 | 4 | 5 | 7 | 14 | 23 | 17 | ||||||
13. | ESKIŠEHIR | 16 | 3 | 7 | 6 | 21 | 25 | 16 | ||||||
14. | KARDEMIR | 16 | 4 | 3 | 9 | 19 | 22 | 15 | ||||||
15. | ERDŽIJES | 16 | 2 | 8 | 6 | 20 | 24 | 14 | ||||||
16. | RIZE | 16 | 3 | 5 | 8 | 17 | 24 | 14 | ||||||
17. | SIVAS | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 | 24 | 14 | ||||||
18. | BALIKESIR | 15 | 3 | 2 | 10 | 16 | 31 | 11 |
(Foto: Action Images)