Šestorica Srba na putu Sutjeske
Vreme čitanja: 3min | čet. 26.07.18. | 15:49
Jedini crnogorski predstavnik u kvalifikacijama za Ligu Evrope večeras dočekuje Alaškert
Čast crnogorskog fudbala u kvalifikacijama za Ligu Evrope brani jedino Sutjeska. Šampion Crne Gore sedam dana posle dva neuspeha u okršajima za Ligu šampiona sa Astanom dočekuje jermenski Alaškert na stadionu kraj Bistrice. Zanimljivo, boje tima iz Jerevana brane čak šestorica Srba.
Nadaju plavo-beli da će protiv Alaškerta biti uspešniji nego sa Astanom, a tim iz Jermenije je realno i dosta slabiji. Ako ništa drugo, Sutjeska je na polovini pripremnog perioda za šampionat, i nema nikakve dileme da je uigranija nego uoči meča sa kazahstanskim prvakom.
"Jermeni su dosta čvrsti, igraju u sistemu sličnom nama, ne odustaju ni u jednom trenutku. Borbeni su i agresivni. Međutim, to je ekipa sa kojom možemo da se nosimo. Da ne kažem da smo bolji, ali smo ravnopravni u najmanju ruku", istakao je strateg Nikšićana Nikola Rakojević.
Izabrane vesti
Crnogorski mediji navode da bi Sutjeska trebalo da zaigra bolje i zato što će moći da računa na Stefana Denkovića, koji nije uspeo još da pronađe angažman u inostranstvu. Radi se o jednom od najznačajnijih fudbalera Nikšićana u prošloj sezoni, koji je propustio veći deo priprema upravo zbog zbog potrage novim klubom.
Pobeda bez primljenog gola - rezultat je koji priželjkuju plavo-beli.
"Neće biti lako. Alaškert je ozbiljna ekipa, ali prvu utakmicu igramo pred svojim navijačima. Najvažnije je da pobedimo bez primljenog gola, ali i ako ne bude tako, u revanšu imamo šansu", kazao je za klupski sajt prvotimac Sutjeske Marko Vučić.
Bolji iz dvomeča Sutjeske i Alaškerta u 3. kolu kvalifikacija za Ligu Evrope sastaće se sa poraženim iz dvomeča 2. kola kvalifikacija za Ligu šampiona Kluž - Malme.
Vreme | RB | Liga | Meč | Tip | Kvota |
---|---|---|---|---|---|
Čet 20:00 | 6546 | LE K | Sutjeska - Alashkert | kmb 1&0-2 | 3,60 |
Ukupna kvota3,60
|
KVALIFIKACIJE ZA LIGU EVROPE - DRUGO KOLO
Četvrtak
15.00: (1,55) Tobol (3,50) Pjunik (6,75)
16.00: (1,63) Ufa (3,45) Domžale (5,60)
16.45: (7,50) Ventspils (4,30) Bordo (1,40)
17.00: (2,85) Kairat (3,20) AZ Alkmar (2,50)
17.00: (2,85) Vitorul (3,20) Vitese (2,40)
17.00: (1,10) Spartaks Jurmala (9,00) La Fjorita (16,0)
17.30: (4,90) Rudar Velenje (3,45) FCSB (1,70)
18.00: (1,75) Hapoel Haifa (3,35) Hafnarfjordur (4,70)
18.00: (4,70) Čikura (3,35) Maribor (1,75)
18.00: (1,35) Torpedo (4,50) Vikingur (8,50)
18.00: (5,10) Balzan (3,70) Slovan (1,63)
18.30: (1,20) Lajpcig (6,00) Heken (12,0)
18.30: (1,55) Didelanž (3,80) Drita (5,90)
19.00: (1,48) Makbi T.A. (3,90) Radnički Niš (6,75)
19.00: (1,15) APOEL (7,00) Flora (15,0)
19.00: (1,15) Molde (7,00) Laci (15,0)
19.00: (1,65) Honved (3,60) Progres (5,10)
19.00: (1,65) Đurgarden (3,50) Marijupolj (5,30)
19.00: (1,50) Zrinjski (3,70) Valeta (7,00)
19.00: (2,00) CSKA Sofija (3,30) Admira (3,60)
19.00: (2,20) Žalgiris (3,20) Vaduc (3,20)
19.20: (2,55) Jagjelonija (3,00) Rio Ave (2,80)
19.30: (2,75) Šahtjor Soligorsk (2,95) Leh Poznanj (2,65)
19.45: (2,70) Nordsjiland (2,85) AIK (2,80)
19.45: (2,85) Dinamo Brest (2,90) Atromitos (2,60)
19.45: (1,45) LASK (4,00) Lilestrem (7,00)
20.00: (1,12) Genk (7,50) Fola Eš (18,0)
20.00: (2,75) Gornjik (3,05) Trenčin (2,55)
20.00: (1,15) Olimpija (7,00) Krusejders (15,0)
20.00: (1,65) TNS (3,60) Linkoln (5,10)
20.00: (15,0) B-36 Toršavn (7,00) Bešiktaš (1,15)
20.00: (1,30) Hajduk (4,70) Slavija Sofija (10,0)
20.00: (6,00) Santa Koloma (4,00) Valur (1,50)
20.00: (1,65) Sutjeska (3,60) Alaškert (5,10)
20.15: (1,75) St. Galen (3,50) Sarpsborg (4,50)
20.30: (1,23) Partizan (5,70) Trakai (10,5)
20.30: (1,20) Atalanta (6,25) Sarajevo (11,0)
20.30: (2,80) Željezničar (3,00) Apolon Limasol (2,55)
20.45: (6,75) Spartak Subotica (3,90) Sparta Prag (1,48)
20.45: (2,40) Osijek (3,00) Rendžers (3,05)
20.45: (2,55) Hibernijan (3,00) Asteras (2,80)
20.45: (2,25) Dandalk (3,00) AEK Larnaka (3,30)
20.45: (4,50) Aberden (3,30) Barnli (1,80)
21.00: (5,10) Stjarnan (3,60) Kopenhagen (1,65)
21.00: (2,50) Dunajska Streda (2,90) Dinamo Minsk (3,00)
21.45: (1,10) Sevilja (8,50) Ujpešt (19,0)
*** Kvote su podložne promenama
*** Kompletnu listu parova možete pogledati i OVDE
Foto: Action Images