Udarila kriza u Bešiktaš: Jedan napadač mora da ode, Lav nije uspeo! Traži se „desetka“, još da dođe novi golman
Vreme čitanja: 4min | čet. 16.08.18. | 14:20
Trener Šenol Guneš u jubilarnom 30. evropskom susretu ukazuje poverenje novajliji iz Kruz Azula
Ima prednost 1:0. Ima i bolji tim od LASK-a. Dilema je samo da li ima ambiciju da se posle dve godine igranja u Ligi šampiona spusti Bešiktaš stepenicu ispod i pojavi se u grupnoj fazi Lige Evrope. Posebno ako se zna da su njegovi glavni konkurenti u Turskoj, Galatasaraj i Fenerbahče na neki način žrtvovali manje isplativo takmičenje minulog leta, ispali u ranoj fazi kvalifikacija i posvetili se borbi za titulu.
Možda kroz tu prizmu valja posmatrati činjenicu da je velikan sa Bosfora doneo samo minimalac u Austriju, mada na osnovu kadra koji je stigao u Linc (Negredo, Lav, Babel, Kvarežma, Pepe, Medel...) deluje da je ozbiljan u nameri da se plasira u plej-of i sretne sa Partizanom (ima prednost odličan rezultat protiv Nordsjilanda, 2:1).
„Nećemo menjati folozifiju, zanima nas samo pobeda. I dobra igra. Želimo da budemo ofanzivni, istovremeno stabilni u odbrani“, pojasnio je Guneš, koji će 30. put voditi Bešiktaš u evropskim kupovima, uz podsećanje da je dosad ostvario 14 pobeda, deset remija i samo pet poraza.
Izabrane vesti
Minulog četvrtka trijumf mu je doneo Rajan Babel, trebalo bi Holanđanin i večeras da bude u prvih 11, u odnosu na prvi susret vratio se u konkurenciju Domagoj Vida, međutim, turski mediji uveravaju da bi šansu u odbrani mogao da dobije novajlija iz meksičkog Kruz Azula, Enco Roko. U pitanju je 26-godišnji Čileanac, pobrao je simpatije javnosti u finišu prvenstve utakmice sa Ahisarom, pa se pretpostavlja da bi mogao na mesto štopera, pošto hrvatski reprezentativac još nije spreman posle produženog odmora zbog Mundijala.
Od bitnijih igrača, Šenol Guneš u Austriju nije poveo samo krilnog vezistu Gokana Torea i rezervnog špica Mustafu Pektemeka, dok su svi ostali spremni. Uključujući i Vagnera Lava, čiji prelazak u Santos je propao u poslednji čas. Brazilci su se dogovorili i sa igračem i sa klubom, da pozajmice iskusnog špica do kraja sezone, međutim, nisu stigli da na vreme završe papirologiju, pijaca u Južnoj Americi je završena sinoć u ponoć, pa je Lav ostao da se bori za mesto u ekipi. A tu su još Alvardo Negredo i Pektemek. Njih trojica zbirno zarađuju 7.700.000 evra po sezoni, što suštinski ne bi bio problem, da velika ekonomska kriza ovih dana nije pogodila Tursku (loše relacije sa Sjedinjenim Američkim Državama). Lira je drastično pala, pa uprava kluba razmišlja kako da se otarasi bar jednog od centarforora. Španac ima platu od 4.300.000 evra po sezoni, Brazilac 1800.000, a Turčin 1.600.000. Neko mora da ode.
Sad, pomalo kontradiktorno deluju informaicje da Bešiktaš gleda kako da dovede klasičnog plejmejekra. Odlaskom Andersona Taliske u Kinu ostalo je upražnjeno mesto iza napadača, potraga za „desetkom“ traje, a ako je verovatni medijima, lista kandidata je podugačka i na njoj je nekoliko vrlo zvučnih imena. U već opisanoj situaciji teško da Crni orlovi mogu do, na primer, Marija Gecea ili Šinđija Kagave, čak i Žoao Marija (iako igra malo povučenije), mada se nadaju da će uloviti Marka Fabijana (Ajntraht), Dimitriosa Pelkasa (PAOK) ili Huga Vetlesena (Stabek).
Osim toga, posle odlaska Španca Fabrisija u Fulam, pokušava Bešiktaš i golmana da dovede, kako ne bi ostao samo na Tolgi Zenginu i dvojici neafirmisanih tinejdžera.
KVALIFIKACIJE ZA LIGU EVROPE - 3. KOLO (REVANŠ MEČEVI)
Četvrtak
16.00: (1,65) Kairat (3,60) Sigma (5,10) /prvi meč 0:2/
17.00: (3,20) Progres (3,00) Ufa (2,30) /prvi meč 1:2/
17.30: (2,25) AEK (3,25) Šturm (3,05) /prvi meč 2:0/
18.00: (2,05) Helsinki (3,25) Olimpija (3,50) /prvi meč 0:3/
18.30: (1,50) Kopenhagen (3,80) CSKA Sofija (6,50) /prvi meč 2:1/
18.30: (7,50) Univerzitatea (4,50) Lajpcig (1,38) /prvi meč 1:3/
19.00: (1,15) Zenit (7,50) Dinamo Minsk (13,0) /prvi meč 0:4/
19.00: (1,85) APOEL (3,45) Hapoel Ber Ševa (4,00) /prvi meč 2:2/
19.00: (1,12) Midtjiland (8,00) TNS (16,0) /prvi meč 2:0/
19.00: (2,60) Kukeši (3,20) Torpedo Kutaisi (2,60) /prvi meč 2:5/
19.00: (1,57) Molde (3,60) Hibernijan (5,90) /prvi meč 0:0/
19.00: (1,60) Suduva (3,35) Spartaks Jurmala (6,25) /prvi meč 1:0/
19.00: (11,0) Žalgiris (6,25) Sevilja (1,20) /prvi meč 0:1/
19.00: (1,35) Kluž (4,50) Alaškert (8,50) /prvi meč 2:0/
19.30: (1,22) Makabi T.A. (5,50) Pjunik (13,0) /prvi meč 0:0/
19.30: (3,30) Lucern (3,30) Olimpijakos (2,10) /prvi meč 0:4/
19.45: (2,65) Dinamo Brest (2,95) Apolon Limasol (2,75) /prvi meč 0:4/
19.45: (4,30) LASK (3,40) Bešiktaš (1,80) /prvi meč 0:1/
20.00: (1,18) Brondbi (6,50) Spartak Subotica (13,0) /prvi meč 2:0/
20.00: (6,00) Zrinjski (3,70) Ludogorec (1,55) /prvi meč 0:1/
20.00: (1.20) Atalanta (6,25) Hapoel Haifa (11,0) /prvi meč 4:1/
20.00: (1,65) Bazel (3,60) Vitese (5,00) /prvi meč 1:0/
20.00: (5,90) Didelanž (3,80) Legija (1,55) /prvi meč 2:1/
20.15: (3,25) Leh Poznanj (3,25) Genk (2,15) /prvi meč 0:2/
20.15: (2,15) Maribor (3,20) Rendžers (3,30) /prvi meč 1:3/
20.30: (1,70) Partizan (3,50) Nordsjiland (4,80)
20.30: (1,75) FCSB (3,35) Hajduk (4,70) /prvi meč 0:0/
20.30: (1,22) Fajenord (6,25) Trenčin (10,0) /prvi meč 0:4/
20.30: (1,45) Gent (3,90) Jagjelonija (7,50) /prvi meč 1:0/
20.30: (1,60) Rapid (3,70) Slovan Bratislava (5,40) /prvi meč 1:2/
20.45: (1,22) Bordo (6,00) Marijupolj (10,5) /prvi meč 3:1/
20.45: (2,20) Barnli (3,00) Bašakšehir (3,45) /prvi meč 0:0/
20.45: (1,35) Rozenborg (4,50) Kork Siti (8,50) /prvi meč 2:0/
20.45: (1,35) Rijeka (4,50) Sarpsborg (8,50) /prvi meč 1:1/
21.00: (3,80) Valur (3,05) Šerif (2,05) /prvi meč 0:1/
21.30: (1,25) Braga (5,20) Zorja (11,0) /prvi meč 1:1/
* Kvote su podložne promenama
FOTO: Action images