LUDI TIKET (-), četvrtak, 842.938 dinara: Hej, pogodio je 31 od 32 para!

Vreme čitanja: 25min | čet. 24.10.24. | 08:18

Jeste, sigurice su mahom bile u opticaju, ali svejedno...

Tiket: GUBITAN Broj Tiketa: 1137-8094998-2278 Vreme: 23.10.2024 10:06:11
početak broj domaćin gost rezultat tip kvota sistem
sre. 17:30 8403 Jastrzebski Gdansk 3:1 (29:27 28:30 25:20 25:13) ki 1 1.1 Fix
sre. 19:00 7474 Lovosice Jicin 26:21 (12:14) ki 1 1.12 Fix
sre. 14:05 8379 Machac T. Marozsan F. 2:0 (7:6 6:1) ki 1 1.3 Fix
sre. 19:30 7674 Berrettini M. Tiafoe F. 2:1 (6:3 6:7 6:3) ki 1 1.7 Fix
sre. 11:00 8940 Sultanov K. Latinovic S. 2:1 () ki 1 1.07 Fix
sre. 12:30 8860 Mbithi M. Simakin I. 0:2 () ki 2 1.07 Fix
sre. 23:05 8805 Joint M. Chang H. 2:0 (6:1 6:2) ki 1 1.27 Fix
sre. 21:00 6745 Man.City Sparta Praha 5:0 (1:0) ki 1 1.1 Fix
sre. 16:00 8502 Oued Sly Kouba 1:2 (1:0) kmb I0-1&II0-2 1.53 Fix
sre. 16:00 8507 El Biar El Khemis 2:0 (1:0) kmb I0-2&II0-2 1.25 Fix
sre. 16:00 8766 Mostaganem WA Saida 1:1 (1:1) kmb I0-2&II0-2 1.35 Fix
sre. 19:30 5144 Concarneau Villefranche 1:1 (0:0) kmb I0-2&II0-2 1.32 Fix
sre. 19:30 5140 Versailles Chateauroux 1:0 (0:0) kmb I0-2&II0-2 1.18 Fix
sre. 19:30 5143 Paris 13 Atl. Le Mans 2:3 (0:1) kmb I0-2&II0-2 1.23 Fix
sre. 19:30 5139 Nimes Boulogne 2:0 (1:0) kmb I0-2&II0-2 1.2 Fix
sre. 19:30 5142 Valenciennes Dijon 2:0 (2:0) kmb I0-2&II0-2 1.23 Fix
sre. 19:30 5141 Rouen Sochaux 0:0 (0:0) kmb I0-2&II0-2 1.3 Fix
sre. 19:30 5146 Aubagne Quevilly 1:1 (1:0) kmb I0-2&II0-2 1.23 Fix
sre. 19:30 5145 Orleans Bourg Peronnas 1:0 (0:0) kmb I0-2&II0-2 1.22 Fix
sre. 13:45 3711 Damash Gilan Ario Eslamshahr 0:0 (0:0) ug 0-2 1.41 Fix
sre. 15:00 3712 Niroye Zamini Shahr Raz 1:0 (0:0) ug 0-2 1.41 Fix
sre. 12:30 8791 Atalanta J Celtic J 2:1 (0:0) ki 1 1.4 Fix
sre. 12:00 8797 Legia J Paphos J 3:0 (1:0) ki 1 1.12 Fix
sre. 14:00 11028 Lok.Zagreb J Dinamo Minsk J 2:1 (1:0) ki 1 1.6 Fix
sre. 18:00 11234 Trabzon J Buducnost J 3:1 (0:0) ki 1 1.17 Fix
sre. 19:00 11438 Basel J Sabah J 6:0 (3:0) ki 1 1.05 Fix
sre. 17:00 3901 Fus Rabat Olympic Safi 3:0 (1:0) kmb I0-2&II0-2 1.17 Fix
sre. 21:00 3904 Ittihad Tanger Renaissance 0:1 (0:0) kmb I0-2&II0-2 1.17 Fix
sre. 20:45 7457 Nantes Zagreb 32:29 (15:15) ki 1 1.1 Fix
sre. 13:00 8803 Dynamo Kiev J Maribor J 1:1 (0:1) ds 1X 1.09 Fix
sre. 11:00 8856 Whitehouse M. Ponomar O. 2:0 () ki 1 1.05 Fix
sre. 10:30 7651 Wendelken H. Hodkin S. 2:0 () ki 1 1.17 Fix
Uplata: 1.000,00 RSD Ukupni koeficijent: 766.31
  Potencijalni dobitan 842.938,78 RSD

Igrač s veba odigrao je zmiju. I dok se masovno padalo na nekim velikim temama, dok su se koplja lomila na velikoj evropskoj pozornici, on se sapleo kod francuskih trećeligaša!

Kao što vidite, Pariz 13 Atletiko i Le Man su odigrali previše razigrano drugo poluvreme. Tiket je pao zbog onih 2:3 (0:1), i to vam je to. I, šra da vam kažemo sem da mu je od 32 para prošao 31. Da stvar bude interesantnija, bilo je tu i odbojke, mladih tenisera do 25 godina starosti, Lige šampiona u rukometu. Sve u svemu, jedna prava papazjanija kojoj je falilo samo malo sreće da prođe.

Izabrane vesti

I, to vam je to pa vi sami gledajte. Na kraju isplaćen mu je benefit NAPLATI PROMAŠAJ, pa je na uloženih 1.000 dinara dobio 10.000 dinara. Tako vam je to kada Mozzart vida rane.


tagovi

LUDI TIKETsportsko klađenjebet analiza

Izabrane vesti / Najveće kvote


Ostale vesti


Najviše komentara