LUDI TIKET (-), subota, 1.428.865 dinara: U Kovinu tuga zbog Čileanaca
Vreme čitanja: 10min | sub. 03.08.24. | 07:24
Mozzart benefit NAPLATI PROMAŠAJ našem igraču doneo čak 42.000 dinara
Tiket: GUBITAN | Vreme: 02.08.2024 19:54:13 | |||
---|---|---|---|---|
domaćin | gost | rezultat | tip | kvota |
Napredak | IMT | 1:1 (0:0) | kmb X2&gg | 2.35 |
Thun | Stade Lausanne Ouchy | 1:1 (1:0) | kmb 1X&gg | 1.92 |
GAK | Salzburg | 2:3 (2:3) | kmb X2&gg | 1.68 |
St.Gilloise | Beerschot Wilrijk | 3:1 (2:0) | kmb 1X&gg | 1.85 |
Cambridge | WBA | 1:0 (1:0) | kmb X2&gg | 2.15 |
Drogheda | Bohemians D. | 2:2 (1:2) | kmb X2&gg | 2.25 |
Barry Town | Llanelli | 1:1 (0:0) | kmb 1X&gg | 1.72 |
Falkirk | Queen's Park | 2:1 (1:0) | kmb 1X&gg | 1.97 |
UCD | Wexford | 1:1 (0:1) | kmb 1X&gg | 2.2 |
Leiria | Tondela | 2:1 (1:0) | kmb 1X&gg | 2.25 |
Dinamo Buc. | Gloria Buzau | 4:1 (2:0) | kmb 1X&gg | 2.3 |
Umalo milionski dobitak! Jedanaest parova, jedanaest kombinacija 1X&gg ili X2&gg, ali nažalost deset, a ne 11 pogodaka. Nema šta nije uhvatio naš kladilac koji je tiket uplatio putem Mozzartweba, ali sapleo se na prijateljskom meču Kembridža i Vest Bromvič Albiona.
Rani pogodak Kembridža iz penala, već u 12. minutu nije nužno slutio na nevolju budući da je bilo potrebno da oba tima daju gol. Bilo je dovoljno vremena da se stvari preokrenu, ali nije bilo napadačke inspiracije kod Albiona, te je dobitak od 1.428.865 dinara na uplaćenih 420 dinara ostao nedosanjani san.
Izabrane vesti
Ipak, nije naš igrač ostao praznih šaka. Zahaljujući Mozzart benefitu NAPLATI PROMAŠAJ, uplata se ustostručila, te je zbog ovako lucidnog tipovanja, zaradio čak 42.000 dinara.