Podgoričanima i Farani preveliki zalogaj: Budućnost se uz gol razliku 1:13 oprostila od Evrope (VIDEO)
Vreme čitanja: 3min | uto. 27.07.21. | 22:00
Debakl crnogorskog šampiona
Ubedljiv poraz Budućnosti na Farskim Ostrvima odjeknuo je fudbalskim svetom kao jedno od najvećih iznenađenja 2. kola kvalifikacija za Ligu konferencije, međutim da je Toršvan daleko više od kluba za popravljanje koeficijenta, makar iz perspektive Podgoričana potvrdio je revanš susret u Podgorici koji je pripao gostima (2:0).
Farani su u prestonici Crne Gore, rasterećeni značajnom zalihom iz prvog duela uspeli da ponove uspeh, još jednom savladaju Budućnost i plasiraju se u treće kolo novog UEFA takmičenja.
Izabrane vesti
Prednost gostima donela je polukontra u 39. minutu i udarac Mora sa desnog boka na proigravanje Dala, a kraj evropskog puta za šampiona Crne Gore overio je Johansen u 73. minutu sa bele tačke. Najstrožoj kazni prethodio je prekršaj Pavličića, a bek Farana bio je siguran sa 11 metara.
Podsetimo, Budućnost je internacionalni put počela u kvalifikacijama za Ligu šampiona protiv Helsinkija, ali su Finci pobedama 3:1 i 4:0, eliminisali Podgoričane i poslali ih na megdan HB Toršvanu. Novi debakl Crnogorci su pretrpeli na pozornici Lige konferencije i od Evrope se oprostili uz gol razliku 1:13, te je jedini preostali predstavnik Crne Gore Sutjeska koju očekuje revanš sa Makabijem iz Tel Aviva posle remija na domaćem terenu (0:0).
Mesto u trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencije večeras su uz Toršvan obezbedili i Teuta eliminisavši Eskaldes, kao i Hibernijans sa Malte koji je bio bolji od Flogorea, predstavnika San Marina.
KVALIFIKACIJE ZA LIGU KONFERENCIJE - DRUGO KOLO (REVANŠI)
Utorak
Eskaldes - Teuta 0:3 (0:1) /prvi meč: 2:0/
/Plaku 25, 80, Kalaku 105+1p/
Budućnost - HB Toršvan 0:2 (0:1) /prvi meč: 0:4/
/Mor 39, Johansen 73p/
Hibernijans - Folgore 4:2 (1:2) /prvi meč: 3:1/
/Degabrijele 9, 66, Domarau 47, Greč 77 - Fedeli 28, Džesi 45+1/
Četvrtak
16.00: (5,60) Šahtjor Karagandi (3,70) FCSB (1,58) /prvi meč: 0:1/
16.00: (3,35) Liepaja (3,25) CSKA Sofija (2,10) /prvi meč: 0:0/
17.00: (3,10) Tobol (3,10) Hajduk (2,30) /prvi meč: 0:2/
18.00: (3,70) Birkirkara (3,25) Olimpija (2,00) /prvi meč: 0:1/
18.00: (1,25) Bode (5,70) Valur (9,50) /prvi meč: 3:0/
18.00: (5,00) Dinamo Brest (3,60) Plzenj (1,65) /prvi meč: 1:2/
18.00: (2,75) Honka (3,00) Domžale (2,60) /prvi meč: 1:1/
18.00: (4,50) Kešla (3,50) Soči (1,75) /prvi meč: 0:3/
18.00: (3,70) Sumgait (3,25) Čukarički (2,00) /prvi meč: 0:0/
18.00: (2,05) Vaduc (3,30) Ujpešt (3,45) /prvi meč: 1:2/
18.00: (2,20) Vorksla (3,15) KuPS (3,25) /prvi meč: 2:2/
18.30: (2,20) Heken (3,25) Aberdin (3,15) /prvi meč: 1:5/
18.30: (2,20) Levadija (3,30) Dandok (3,10) /prvi meč: 2:2/
18.30: (7,50) Santa Kolona (4,50) Hibernijan (1,38) /prvi meč: 0:3/
18.30: (2,00) Sepsi (3,25) Trnava (3,70) /prvi meč: 0:0/
18.45: (2,20) Žilina (3,35) Apolon Limasol (3,05) /prvi meč: 3:1/
19.00: (1,30) Orhus (4,80) Larne (9,50) /prvi meč: 1:2/
19.00: (1,70) Bate Borisov (3,50) Dinamo Batumi (4,80) /prvi meč: 1:0/
19.00: (1,57) Hapoel Ber Ševa (3,70) Arda (5,80) /prvi meč: 2:0/
19.00: (3,20) Ašdod (3,00) Karabag (2,30) /prvi meč: 0:0/
19.00: (1,43) Makabi Haifa (4,30) Dinamo Tbilisi (6,75) /prvi meč: 2:1
19.00: (7,50) Milsami (4,60) Elfsborg (1,37)/prvi meč: 0:4/
19.00: (1,33) Rakov (4,60) Suduva (9,00) /prvi meč: 0:0/
19.00: (1,30) Rozenborg (5,30) Hafnarfjordur (8,00) /prvi meč: 2:0/
19.00: (1,30) Sivas (5,00) Petrokub (9,00) /prvi meč: 1:0/
19.00: (1,90) Slovačko (3,30) Lokomotiva Plovdiv (4,00) /prvi meč: 0:1/
19.00: (5,00) Torpedo Žodino (3,90) Kopenhagen (1,60) /prvi meč: 1:4/
19.00: (2,85) Volerenga (3,30) Gent (2,35) /prvi meč: 0:4/
19.15: (1,85) TNS (3,45) Kaunas Žalgiris (4,00) /prvi meč: 5:0/
19.30: (3,50) Fola Eš (3,35) Šahtjor Soligorsk (2,00) /prvi meč: 2:1/
19.30: (1,35) Makabi Tel Aviv (4,50) Sutjeska (8,50) /prvi meč: 0:0/
20.00: (1,25) AEK (5,50) Velež (10,0) /prvi meč: 1:2/
20.00: (1,47) Borac Banjaluka (4,10) Linfild (6,25) /prvi meč: 0:4/
20.00: (2,95) Konahs (3,25) Priština (2,30) /prvi meč: 1:4/
20.00: (1,08) Fajenord (10,0) Drita (18,0) /prvi meč: 0:0/
20.00: (5,40) Partizani (3,70) Bazel (1,60) /prvi meč: 0:3/
20.00: (1,45) Puškaš Akademija (4,20) Rigas (6,50) /prvi meč: 0:3/
20.00: (1,25) Rijeka (6,25) Gzira (11,0) /prvi meč: 2:0/
20.00: (2,10) Škendija (3,30) Riga (3,30) /prvi meč: 0:2/
20.00: (1,65) Šljonsk (3,60) Ararat Jerevan (5,10) /prvi meč: 4:2/
20.00: (1,50) Vojvodina (3,90) Panevežis (6,25) /prvi meč: 1:0/
20.30: (1,65) Aris (3,60) Astana (5,10) /prvi meč: 0:2/
20.30: (1,40) Univerzitatea Krajova (4,20) Lači (7,75) /prvi meč: 0:1/
20.30: (2,40) Servet (3,30) Molde (2,75) /prvi meč: 0:3/
20.45: (1,65) Bohemijans (3,60) Dudelanž (5,10) /prvi meč: 1:0/
20.45: (3,10) DAC Streda (3,20) Partizan (2,25) /prvi meč: 0:1/
20.45: (2,35) Maribor (3,25) Hamarbi (2,90) /prvi meč: 1:3/
21.00: (3,45) Breidablik (3,00) Austrija Beč (2,05) /prvi meč: 1:1/
21.00: (1,90) Osijek (3,30) Pogon (4,00) /prvi meč 0:0/
21.00: (3,20) Vlaznija (3,20) AEL Limasol (2,20) /prvi meč: 0:1/
22.00: (1,15) Santa Klara (7,00) Škupi (15,0) /prvi meč: 3:0/
***kvote su podložne promenama