LUDI TIKET (-), petak, 1.854.751 dinara: Ćorak u Sloveniji nervira Novopazarca
Vreme čitanja: 11min | pet. 01.11.24. | 08:14
Otkrivamo šta je igrača navuklo da i od meča Tabor Sežana - Drava očekuje kombinaciju I1+&3+
Tiket: GUBITAN | Vreme: 31.10.2024 12:37:22 | |||
---|---|---|---|---|
domaćin | gost | rezultat | tip | kvota |
Zielona Gora | Widzew | 2:2 (1:0) | kmb I1+&3+ | 1.55 |
Banni Yas | Al Sharjah | 1:4 (1:2) | kmb I1+&3+ | 1.6 |
Kustosija | Jadran Ploce | 2:3 (0:1) | kmb I1+&3+ | 2.05 |
Torino M19 | Virtus Entella M19 | 3:1 (2:0) | kmb I1+&3+ | 1.7 |
Udinese M19 | Albinoleffe M19 | 3:1 (3:0) | kmb I1+&3+ | 1.43 |
Tabor Sezana | Drava | 1:0 (1:0) | kmb I1+&3+ | 1.55 |
Doklezovje | Dobrovce | 2:4 (1:2) | kmb I1+&3+ | 1.43 |
Zakynthos | Asteras Tripolis | 1:2 (0:1) | kmb I1+&3+ | 2.05 |
Pakhtakor | Andijan | 3:1 (1:1) | kmb I1+&3+ | 2.05 |
Istanbulspor | Kilis | 4:2 (2:0) | kmb I1+&3+ | 1.5 |
Al Shabab R. | Al Wahda | 3:1 (1:0) | kmb I1+&3+ | 1.8 |
Al Wasl | Al Jazira | 2:2 (1:1) | kmb I1+&3+ | 1.53 |
Gol u prvom, a najmanje tri do kraja meča, i stvar rešena... Eh, mislio je tako igrač sa uplatno-isplatnog mesta Novi Pazar 4, koje se nalazi u Ulici Stevana Nemanje, i omanuo jedino u Sloveniji!
Minimalac Tabora iz Sežane i Drave bio je koban, a mi znamo šta ga je navuklo da ovako nešto odigra u Kupu Slovenije. Naime, 20. oktobra bilo je 2:4 za Tabor Sežanu, na poslednjem meču para u drugoligaškoj konkurenciji. Eto, poslednjeg dana u mesecu nastupila je suša, pa je s kvotom 1,55 oboren i jedan zaista jako dobro osmišljen tiket. Na ostatak rafala zamerke nemamo, ali taj jedan ćorak bio je dovoljan da osujeti nameru da se osvoji 1.854.751 dinara.
Izabrane vesti
Na kraju isplaćen mu je benefit NAPLATI PROMAŠAJ, pa je na uloženih 3.000 dinara dobio 15.000 dinara. Tako vam je to kada Mozzart ne dozvojava da vam se svet sruši, a tiket završi u korpi za otpatke.