LUDI TIKET (-), sreda, 471.529 dinara: Linkoln anemičan, a listić gubitan
Vreme čitanja: 14min | sre. 04.09.24. | 08:42
Grešilo se juče masovno, ali prikazani slučaj dokazuje da je izvesnog rešenja bilo...
Tiket: GUBITAN | Vreme: 03.09.2024 18:02:42 | |||
---|---|---|---|---|
domaćin | gost | rezultat | tip | kvota |
Doncaster | Huddersfield | 2:1 (1:0) | tgg gg | 1.52 |
Gillingham | Peterborough | 1:2 (0:1) | tgg gg | 1.65 |
Blackpool | Crewe | 4:1 (2:0) | tgg gg | 1.8 |
Lincoln City | Chesterfield | 0:1 (0:0) | tgg gg | 1.6 |
Leyton | Arsenal M21 | 1:2 (1:1) | tgg gg | 1.48 |
Newport | Cheltenham | 1:2 (1:0) | tgg gg | 1.6 |
Exeter | Swindon | 2:1 (0:0) | tgg gg | 1.73 |
Wigan | Morecambe | 1:2 (0:1) | tgg gg | 1.9 |
Carlisle | Nott.Forest M21 | 1:2 (0:1) | tgg gg | 1.55 |
Fleetwood | Aston Villa M21 | 2:3 (0:2) | tgg gg | 1.53 |
Bradford | Newcastle M21 | 2:2 (1:1) | tgg gg | 1.7 |
Barrow | Bolton | 2:3 (1:0) | tgg gg | 1.83 |
Port Vale | Wolverhampton M21 | 2:2 (0:1) | tgg gg | 1.75 |
Accrington | Stockport | 1:4 (1:2) | tgg gg | 1.6 |
Bromley | Cambridge | 3:3 (2:1) | tgg gg | 1.6 |
Birmingham | Walsall | 1:1 (0:0) | tgg gg | 1.75 |
Liči li vam ovaj listić, na onaj dobitni, onaj koji je zablistao trećeg septembra? Tačno, rukopis je isti, nema konačnih isohda, samo GG tipovi, ali potkrala se jedna greška!
Bilo je nelagodno uz meč Linkoln Siti - Česterfild. Nazovimo ovo i duplim promašajem, jer najčešći tip jedan na ovom meču nije potkrpila ni igra na po pogodak oba tima. Malo je reći, užas... Linkoln je trebalo da ima sve na tacni i pobedu u rukama, umesto toga pobednika je rešio jedan gol i to u 55. minutu. Nije pomoglo ni to što je domaćin imao 14 udaraca ka golu, jer samo su tri išla u okvir. Ali, nijedan nije završio u mreži, što vas je sigurno razočaralo.
Izabrane vesti
I to vam je u srži pada ovog listića, pa vi izvucite neki zaključak, koji može da bude upotrebljen za buduća tipovanja. Da sve ne bude crno, Mozzart reaguje isplatom benefita "NAPLATI PROMAŠAJ" u iznosu od 10.000 dinara.