Конечен исход (ki)
Обложување на конечен исход во регуларниот дел од натпреварот.
ПОДИГРА | ОЗНАКА | ОПИС НА ПОДИГРА |
---|---|---|
1 | ki 1 | На натпреварот ќе победи домаќинот. |
2 | ki 2 | На натпреварот ќе победи гостинот. |
X | ki X | На натпреварот нема да има победник. |
Прво полувреме (1pp)
Обложување на исход од првото полувреме на натпреварот.
ПОДИГРА | ОЗНАКА | ОПИС НА ПОДИГРА |
---|---|---|
1 | 1pp 1 | На крајот од првото полувреме ќе победи домаќинот. |
2 | 1pp 2 | На крајот од првото полувреме ќе победи гостинот. |
X | 1pp X | На крајот од првото полувреме ќе бидне нерешено. |
Вкупно голови прво полувреме (1ug)
Обложување на вкупен број голови во прво полувреме.
ПОДИГРА | ОЗНАКА | ОПИС НА ПОДИГРА |
---|---|---|
1+ | 1ug 1+ | Вкупниот број голови на полувреме ќе биде 1 или повеќе. |
2+ | 1ug 2+ | Вкупниот број голови на полувреме ќе биде 2 или повеќе. |
2-3 | 1ug 2-3 | Вкупниот број голови на полувреме ќе биде 2 или 3. |
3+ | 1ug 3+ | Вкупниот број голови на полувреме ќе биде 3 или повеќе. |
4+ | 1ug 4+ | Вкупниот број голови на полувреме ќе биде 4 или повеќе. |
Вкупно голови (ug)
Обложување на вкупен број голови во регуларниот дел од натпреварот.
ПОДИГРА | ОЗНАКА | ОПИС НА ПОДИГРА |
---|---|---|
0-1 | ug 0-1 | Вкупниот број голови на натпреварот ќе биде до 1. |
0-2 | ug 0-2 | Вкупниот број голови на натпреварот ќе биде до 2. |
1-2 | ug 1-2 | Вкупниот број голови на натпреварот ќе биде од 1 до 2. |
0-3 | ug 0-3 | Вкупниот број голови на натпреварот ќе биде до 3. |
1-3 | ug 1-3 | Вкупниот број голови на натпреварот ќе биде од 1 до 3. |
2+ | ug 2+ | Вкупниот број голови на натпреварот ќе биде 2 или повеќе. |
3+ | ug 3+ | Вкупниот број голови на натпреварот ќе биде 3 или повеќе. |
4+ | ug 4+ | Вкупниот број голови на натпреварот ќе биде 4 или повеќе. |
5+ | ug 5+ | Вкупниот број голови на натпреварот ќе биде 5 или повеќе. |
2-3 | ug 2-3 | Вкупниот број голови на натпреварот ќе биде од 2 или 3. |
2-4 | ug 2-4 | Вкупниот број голови на натпреварот ќе биде од 2 до 4. |
2-5 | ug 2-5 | Вкупниот број голови на натпреварот ќе биде од 2 до 5. |
3-4 | ug 3-4 | Вкупниот број голови на натпреварот ќе биде 3 или 4. |
3-5 | ug 3-5 | Вкупниот број голови на натпреварот ќе биде од 3 до 5. |
4-5 | ug 4-5 | Вкупниот број голови на натпреварот ќе биде 4 или 5. |
4-6 | ug 4-6 | Вкупниот број голови на натпреварот ќе биде од 4 до 6. |
7+ | ug 7+ | Вкупниот број голови на натпреварот ќе биде 7 или повеќе. |
Точен реѕултат (tr)
Обложување на точен резултат на натпреварот во регуларниот дел.
ПОДИГРА | ОЗНАКА | ОПИС НА ПОДИГРА |
---|---|---|
0:0 | tr 0:0 | Точен резултат на натпреварот ќе биде 0:0. |
0:1 | tr 0:1 | Точен резултат на натпреварот ќе биде 0:1. |
1:2 | tr 1:2 | Точен резултат на натпреварот ќе биде 1:2. |
2:0 | tr 2:0 | Точен резултат на натпреварот ќе биде 2:0. |
3:1 | tr 3:1 | Точен резултат на натпреварот ќе биде 3:1. |
4:3 | tr 4:3 | Точен резултат на натпреварот ќе биде 4:3. |
Тим 1 дава гол (tm1)
Обложување на бројот голови за домаќинот на натпреварот.
ПОДИГРА | ОЗНАКА | ОПИС НА ПОДИГРА |
---|---|---|
0 | tm1 0 | Домаќинот нема да постигне гол. |
1+ | tm1 1+ | Домаќинот ќе постигне 1 или повеќе голови на натпреварот. |
12GG | tm1 12GG | Домаќинот ќе постигне гол во двете полувремиња. |
12NG | tm1 12NG | Домаќинот нема да постигне гол барем во едното полувреме. |
1st | tm1 1st | Домаќинот прв ќе постигне гол. |
2+ | tm1 2+ | Домаќинот ќе постигне 2 или повеќе голови на натпреварот. |
2+&GG | tm1 2+&GG | Домаќинот ќе постигне 2 или повеќе голови, а и гостинот ќе постигне 1 или повеќе голови. |
3+ | tm1 3+ | Домаќинот ќе постигне 3 или повеќе голови на натпреварот. |
Дупла победа (dp)
Обложување на победа на тимот во двете полувремиња.
ПОДИГРА | ОЗНАКА | ОПИС НА ПОДИГРА |
---|---|---|
11 | dp 11 | Домаќинот ќе победи и во првото и во второто полувреме. |
22 | dp 22 | Гостинот ќе победи и во првото и во второто полувреме. |
Тим 1 пп (1tm1)
Обложување на бројот голови за домаќинот во првото полувреме.
ПОДИГРА | ОЗНАКА | ОПИС НА ПОДИГРА |
---|---|---|
0 | 1tm1 0 | Домаќинот нема да постигне гол во првото полувреме. |
1+ | 1tm1 1+ | Домаќинот ќе постигне 1 или повеќе голови во првото полувреме. |
2+ | 1tm1 2+ | Домаќинот ќе постигне 2 или повеќе голови во првото полувреме. |
Тим 1 вп (2tm1)
Обложување на бројот голови за домаќинот во второто полувреме.
ПОДИГРА | ОЗНАКА | ОПИС НА ПОДИГРА |
---|---|---|
0 | 2tm1 0 | Домаќинот нема да постигне гол во второто полувреме. |
1+ | 2tm1 1+ | Домаќинот ќе постигне 1 или повеќе голови во второто полувреме. |
2+ | 2tm1 2+ | Домаќинот ќе постигне 2 или повеќе голови во второто полувреме. |
Mozzart шанса (sns)
Обложување на победникот на полувреме или на крајот од натпреварот.
ПОДИГРА | ОЗНАКА | ОПИС НА ПОДИГРА |
---|---|---|
ki1V3+ | sns ki1V3+ | Домаќинот ќе победи на крајот од натпреварот или ќе бидат постигнати 3 или повеќе голови. |
ki1Vpp1 | sns ki1Vpp1 | Домаќинот ќе победи на крајот од натпреварот или во првото полувреме. |
ki2Vpp2 | sns ki2Vpp2 | Гостинот ќе победи на крајот од натпреварот или во првото полувреме. |
kiXVppX | sns kiXVppX | Ќе биде нерешен резултатот или на крајот од натпреварот или во првото полувтеме. |
Хендикеп победа (HPB)
Играње на вашиот фаворит дека ќе победи со 2 или повеќе голови разлика.
ПОДИГРА | ОЗНАКА | ОПИС НА ПОДИГРА |
---|---|---|
1 | HPB1 | Домаќинот ќе го победи гостинот со 2 или повеќе голови разлика. |
2 | HPB2 | Гостинот ќе го победи домаќинот со 2 или повеќе голови разлика. |
Винер (w)
Обложување на победникот на натпреварот, во случај на нерешен резултат се смета квота 1.
ПОДИГРА | ОЗНАКА | ОПИС НА ПОДИГРА |
---|---|---|
1 | w 1 | Победник на натпреварот ќе биде домаќинот, во случај на нерешен резултат се смета квота 1. |
2 | w 2 | Победник на натпреварот ќе биде гостинот, во случај на нерешен резултат се смета квота 1. |
Двата тима дават гол (tgg)
Обложување на тоа дека двата тима ќе дадат гол во регуларниот дел од натпреварот.
ПОДИГРА | ОЗНАКА | ОПИС НА ПОДИГРА |
---|---|---|
12GG | tgg 12GG | Двата тима ќе дадат по 1 или повеќе голови и во првото и во второто полувреме. |
1GG | tgg 1GG | Двата тима ќе дадат по 1 или повеќе голови во првото полувреме. |
2GG | tgg 2GG | Двата тима ќе дадат по 1 или повеќе голови во второто полувреме. |
GG | tgg GG | Двата тима ќе дадат по 1 или повеќе голови на натпреварот. |
GG2+ | tgg GG2+ | Двата тима ќе дадат по 2 или повеќе голови на натпреварот. |
NG | tgg NG | Барем еден тим нема да даде гол на натпреварот. |
gg3+ | tgg gg3+ | Двата тима ќе дадат по 1 или повеќе голови и вкупниот број голови на натпреварот ќе биде 3 или повеќе голови. |
Второ полувреме (2dp)
Обложување на победникот на второто полувреме.
ПОДИГРА | ОЗНАКА | ОПИС НА ПОДИГРА |
---|---|---|
1 | 2dp 1 | Во второто полувреме ќе победи домаќинот. |
2 | 2dp 2 | Во второто полувреме ќе победи гостинот. |
X | 2dp X | Во второто полувеме ќе биде нерешено. |
Вкупно голови второ полувреме (2ug)
Обложување на вкупен број голови во второ полувреме.
ПОДИГРА | ОЗНАКА | ОПИС НА ПОДИГРА |
---|---|---|
1+ | 2ug 1+ | Вкупниот број голови во второ полувреме ќе биде 1 или повеќе. |
2+ | 2ug 2+ | Вкупниот број голови во второ полувреме ќе биде 2 или повеќе. |
2-3 | 2ug 2-3 | Вкупниот број голови во второ полувреме ќе биде 2 или 3. |
3+ | 2ug 3+ | Вкупниот број голови во второ полувреме ќе биде 3 или повеќе. |
4+ | 2ug 4+ | Вкупниот број голови во второ полувреме ќе биде 4 или повеќе.. |
Полувреме крај (pk)
Играње на исход од крајот на првото и второто полувреме.
ПОДИГРА | ОЗНАКА | ОПИС НА ПОДИГРА |
---|---|---|
1-1 | pk 1-1 | Домаќинот ќе победи и на полувремето и на крајот од натпреварот. |
1-2 | pk 1-2 | Домаќинот ќе победи на полувремето, ама на крајот од натпреварот ќе победи гостинот. |
1-X | pk 1-X | Домаќинот ќе победи на полувремето, ама на крајот од натпреварот ќе биде нерешено. |
2-1 | pk 2-1 | Гостинот ќе победи на полувремето, ама на крајот од натпреварот ќе победи домаќинот. |
2-2 | pk 2-2 | Гостинот ќе победи и на полувремето и на крајот од натпреварот. |
2-X | pk 2-X | Гостинот ќе победи на полувремето, ама на крајот од натпреварот ќе биде нерешено. |
X-1 | pk X-1 | На полувреме ќе биде нерешено, ама ќе победи домаќинот. |
X-2 | pk X-2 | На полувреме ќе биде нерешено, ама ќе победи гостинот. |
X-X | pk X-X | И на полувремето и на крајот од натпреварот ќе биде нерешено. |
Mozzart Комбинации (kmb)
Обложување на Mozzart комбинации.
ПОДИГРА | ОЗНАКА | ОПИС НА ПОДИГРА |
---|---|---|
1&2+I | kmb 1&2+I | Ќе победи домаќинот и вкупниот број голови во првото полувреме ќе биде 2 или повеќе голови. |
1&2-3 | kmb 1&2-3 | Ќе победи домаќинот и вкупниот број голови на натпреварот ќе биде од 2 до 3. |
1&3+ | kmb 1&3+ | Ќе победи домаќинот и вкупно ќе бидат постигнати 3 или повеќе голови. |
1&4+ | kmb 1&4+ | Ќе победи домаќинот и вкупно ќе бидат постигнати 4 или повеќе голови. |
1&T12+ | kmb 1&t12+ | Ќе победи домаќинот и домаќинот ќе постигне 2 или повеќе голови. |
1+I&1+II | kmb 1+I&1+II | И во прво и во второ полувреме ќе биде постигнат по 1 гол или повеќе. |
1+I&2+II | kmb 1+I&2+II | Во прво полувреме ќе биде постигнат 1 или повеќе голови и во второ полувреме ќе бидат постигнати 2 или повеќе голови. |
1-1&2+I | kmb 1-1&2+I | Домаќинот ќе победи и на полувремето и на крајот од натпреварот и во првото полувреме вкупно ќе бидат постигнати 2 или повеќе голови. |
1-1&3+ | kmb 1-1&3+ | Домаќинот ќе победи и на полувремето и на крајот од натпреварот и вкупно ќе бидат постигнати 3 или повеќе голови. |
2&2+I | kmb 2&2+I | Ќе победи гостинот и во првото полувреме ќе бидат постигнати 2 или повеќе голови. |
2&2-3 | kmb 2&2-3 | Гостинот ќе победи и вкупниот број голови на натпреварот ќе биде од 2 до 3. |
2&3+ | kmb 2&3+ | Ќе победи гостинот и вкупно ќе бидат постигнати 3 или повеќе голови. |
2&4+ | kmb 2&4+ | Ќе победи гостинот и вкупно ќе бидат постигнати 4 или повеќе голови. |
2&T22+ | kmb 2&t22+ | Ќе победи гостинот и гостинот ќе постигне 2 или повеќе голови. |
2+I&1+II | kmb 2+I&1+II | Во прво полувреме ќе биде постигнат 2 или повеќе голови и во второ полувреме ќе бидат постигнати 1 или повеќе голови. |
2-2&3+ | kmb 2-2&3+ | Гостинот ќе победи и на полувремето и на крајот од натпреварот и вкупно ќе бидат постигнати 3 или повеќе голови. |
gg&2+I | kmb gg&2+I | Двата тима ќе дадат гол на натпреварот и во првото полувреме вкупно ќе бидат постигнато 2 или повеќе голови. |
Тим 2 дава гол (tm2)
Обложување на бројот голови за гостинот на натпреварот.
ПОДИГРА | ОЗНАКА | ОПИС НА ПОДИГРА |
---|---|---|
0 | tm2 0 | Гостинот нема да постигне гол. |
1+ | tm2 1+ | Гостинот ќе постигне 1 или повеќе голови на натпреварот. |
12GG | tm2 12GG | Гостинот ќе постигне гол во двете полувремиња. |
12NG | tm2 12NG | Гостинот нема да постигне гол барем во едното полувреме. |
1st | tm2 1st | Гостинот прв ќе постигне гол. |
2+ | tm2 2+ | Гостинот ќе постигне 2 или повеќе голови на натпреварот. |
2+&GG | tm2 2+&GG | Гостинот ќе постигне 2 или повеќе голови, а и гостинот ќе постигне 1 или повеќе голови. |
3+ | tm2 3+ | Гостинот ќе постигне 3 или повеќе голови на натпреварот. |
Двојна шанса (ds)
Обложување на два конечни исхода во регуларниот дел од натпреварот.
ПОДИГРА | ОЗНАКА | ОПИС НА ПОДИГРА |
---|---|---|
12 | ds 12 | Натпреварот ќе заврши со победа на домаќинот или гостинот. |
1X | ds 1X | Натпреварот ќе заврши со победа на домаќинот или нерешено. |
X2 | ds X2 | Натпреварот ќе заврши со победа на гостинот или нерешено. |
Тим 2 пп (1tm2)
Обложување на бројот голови за гостинот во првото полувреме.
ПОДИГРА | ОЗНАКА | ОПИС НА ПОДИГРА |
---|---|---|
0 | 1tm2 0 | Гостинот нема да постигне гол во првото полувреме. |
1+ | 1tm2 1+ | Гостинот ќе постигне 1 или повеќе голови во првото полувреме. |
2+ | 1tm2 2+ | Гостинот ќе постигне 2 или повеќе голови во првото полувреме. |
Тим 2 вп (2tm2)
Обложување на бројот голови за гостинот во второто полувреме.
ПОДИГРА | ОЗНАКА | ОПИС НА ПОДИГРА |
---|---|---|
0 | 2tm2 0 | Гостинот нема да постигне гол во второто полувреме. |
1+ | 2tm2 1+ | Гостинот ќе постигне 1 или повеќе голови во второто полувреме. |
2+ | 2tm2 2+ | Гостинот ќе постигне 2 или повеќе голови во второто полувреме. |
Повеќе голови (vg)
Обложување на полувремето во кое ќе бидат постигнати повеќе голови.
ПОДИГРА | ОЗНАКА | ОПИС НА ПОДИГРА |
---|---|---|
1 | vg 1 | Повеќе голови ќе бидат постигнати во првото полувреме. |
2 | vg 2 | Повеќе голови ќе бидат постигнати во второто полувреме. |
X | vg X | Во двете полувремиња ќе бидат постигнати еднаков број на голови. |
Сигурна победа (SP)
Обложување на тоа дека тимот на кој се обложувате ќе оствари победа, а противничкиот тим нема да постигне ниту еден гол.
ПОДИГРА | ОЗНАКА | ОПИС НА ПОДИГРА |
---|---|---|
1 | SP1 | Домаќинот ќе победи, а гостинот нема да даде ниту еден гол. |
2 | SP2 | Гостинот ќе победи, а домаќинот нема да даде ниту еден гол. |
Обложување на полувреме
Вкупно голови (kndpug)
Обложување на вкупен број голови постигнат во регуларниот тек од натпреварот во согласност со прикажаната маргина. (квотата се добива на полувреме)
ПОДИГРА | ОЗНАКА | ОПИС НА ПОДИГРА |
---|---|---|
< | kndpug < | Бројот на голови постигнати во регуларниот тек од натпреварот ќе биде помал од х.5. (х е маргината за вкупен број голови објавена на телетекст, квотата се добива на полувреме) |
> | kndpug > | Бројот на голови постигнати во регуларниот тек од натпреварот ќе биде поголем од х.5. (х е маргината за вкупен број голови објавена на телетекст, квотата се добива на полувреме) |
Пенал во второто полувреме (2dppen)
Обложување на тоа дека ќе биде досуден пенал во второто полувреме. (квотата се добива на полувреме)
ПОДИГРА | ОЗНАКА | ОПИС НА ПОДИГРА |
---|---|---|
NO | 2dppen NO | Нема да биде досуден пенал во второто полувреме. (квотата се добива на полувреме) |
YES | 2dppen YES | Ќе биде досуден пенал во второто полувреме. (квотата се добива на полувреме) |
Следен гол (2dppdg)
Обложување на тимот кој ќе постигне следен гол. (квотата се добива на полувреме)
ПОДИГРА | ОЗНАКА | ОПИС НА ПОДИГРА |
---|---|---|
1 | 2dppdg 1 | Следен гол постигнува домаќин. (квотата се добива на полувреме) |
2 | 2dppdg 2 | Следен гол постигнува гостин. (квотата се добива на полувреме) |
X | 2dppdg X | Повеќе нема да има голови на натпреварот. (квотата се добива на полувреме) |
Црвен картон во второто полувреме (2dpck)
Обложување на тоа дека ќе биде доделен црвен картон во второто полувреме. (квотата се добива на полувреме)
ПОДИГРА | ОЗНАКА | ОПИС НА ПОДИГРА |
---|---|---|
NO | 2dpck NO | Нема да биде доделен црвен картон во второто полувреме. (квотата се добива на полувреме) |
YES | 2dpck YES | Ќе биде доделен црвен картон во второто полувреме. (квотата се добива на полувреме) |
Специјали
Прв аут (aut)
Обложување на тимот кој прв ќе изведе аут.
ПОДИГРА | ОЗНАКА | ОПИС НА ПОДИГРА |
---|---|---|
1 | aut 1 | Првиот аут на натпреварот ќе го изведе домаќинот. |
2 | aut 2 | Првиот аут на натпреварот ќе го изведе гостинот. |
Прв жолт картон (pzk)
Обложување на тимот кој прв ќе добие жолт картон.
ПОДИГРА | ОЗНАКА | ОПИС НА ПОДИГРА |
---|---|---|
1 | pzk 1 | Првиот жолт картон на натпреварот ќе го добие домаќинот.. |
2 | pzk 2 | Првиот жолт картон на натпреварот ќе го добие гостинот. |
Прв црвен картон (pck)
Обложување на тимот кој прв ќе добие црвен картон.
ПОДИГРА | ОЗНАКА | ОПИС НА ПОДИГРА |
---|---|---|
1 | pck 1 | Првиот црвен картон на натпреварот ќе го добие домаќинот. |
2 | pck 2 | Првиот црвен картон на натпреварот ќе го добие гостинот. |
X | pck X | На натпреварот нема да има црвени картони. |
Прв пенал (ppen)
Обложување на тимот кој прв ќе шутира пенал.
ПОДИГРА | ОЗНАКА | ОПИС НА ПОДИГРА |
---|---|---|
1 | ppen 1 | Првиот пенал на натпреварот ќе го шутира домаќинот. |
2 | ppen 2 | Првиот пенал на натпреварот ќе го шутира гостинот. |
X | ppen X | На натпреварот нема да има пенал. |
Број жолти картони (bzk)
Обложување на вкупен број жолти картони.
ПОДИГРА | ОЗНАКА | ОПИС НА ПОДИГРА |
---|---|---|
< | bzk < | Бројот на жолти картони ќе биде помал од прикажаниот број. |
> | bzk > | Бројот на жолти картони ќе биде поголем од прикажаниот број. |
Број корнери прво полувреме домаќин (1bkd)
Обложување на бројот на корнери во првото полувреме за домаќинот.
ПОДИГРА | ОЗНАКА | ОПИС НА ПОДИГРА |
---|---|---|
< | 1bkd < | Бројот на корнери во првото полувреме за домаќинот ќе биде помал од прикажаниот број. |
= | 1bkd = | Бројот на корнери во првото полувреме за домаќинот ќе биде еднаков на прикажаниот број. |
> | 1bkd > | Бројот на корнери во првото полувреме за домаќинот ќе биде поголем од прикажаниот број. |
Број корнери во второто полувреме (2bk)
Обложување на број корнери во второто полувреме.
ПОДИГРА | ОЗНАКА | ОПИС НА ПОДИГРА |
---|---|---|
< | 2bk < | Бројот на корнери во второто полувреме ќе биде помал од прикажаниот број. |
= | 2bk = | Бројот на корнери во второто полувреме ќе биде еднаков на прикажаниот број. |
> | 2bk > | Бројот на корнери во второто полувреме ќе биде поголем од прикажаниот број.. |
Број корнери во второто полувреме гостин (2bkg)
Обложување на број корнери во второто полувреме за гостинот.
ПОДИГРА | ОЗНАКА | ОПИС НА ПОДИГРА |
---|---|---|
< | 2bkg < | Бројот на корнери во второто полувреме за гостинот ќе биде помал од прикажаниот број. |
= | 2bkg = | Бројот на корнери во второто полувреме за гостинот ќе биде еднаков на прикажаниот број. |
> | 2bkg > | Бројот на корнери во второто полувреме за гостинот ќе биде поголем од прикажаниот број. |
Број жолти картони во прво полувреме (1bzk)
Обложување на вкупен број жолти картони во прво полувреме.
ПОДИГРА | ОЗНАКА | ОПИС НА ПОДИГРА |
---|---|---|
< | 1bzk < | Бројот на жолти картони во првото полувреме ќе биде помал од прикажаниот број. |
= | 1bzk = | Бројот на жолти картони во првото полувреме ќе биде еднаков на прикажаниот број. |
> | 1bzk > | Бројот на жолти картони во првото полувреме ќе биде поголем од прикажаниот број. |
Број жолти картони во прво полувреме гостин (1bzkg)
Обложување на број жолти картони во прво полувреме за гостинот.
ПОДИГРА | ОЗНАКА | ОПИС НА ПОДИГРА |
---|---|---|
< | 1bzkg < | Бројот на жолти картони во првото полувреме за гостинот ќе биде помал од прикажаниот број. |
= | 1bzkg = | Бројот на жолти картони во првото полувреме за гостинот ќе биде еднаков на прикажаниот број. |
> | 1bzkg > | Бројот на жолти картони во првото полувреме за гостинот ќе биде поголем од прикажаниот број. |
Број жолти картони во прво полувреме домаќин (2bzkd)
Обложување на број жолти картони во второ полувреме за домаќинот.
ПОДИГРА | ОЗНАКА | ОПИС НА ПОДИГРА |
---|---|---|
< | 2bzkd < | Бројот на жолти картони во второто полувреме за домаќинот ќе биде помал од прикажаниот број. |
= | 2bzkd = | Бројот на жолти картони во второто полувреме за домаќинот ќе биде еднаков на прикажаниот број. |
> | 2bzkd > | Бројот на жолти картони во второто полувреме за домаќинот ќе биде поголем од прикажаниот број. |
Број жолти картони дуели (bzkdu)
Обложување на тимот кој ќе има повеќе жолти картони.
ПОДИГРА | ОЗНАКА | ОПИС НА ПОДИГРА |
---|---|---|
1 | bzkdu 1 | Домаќинот ќе има повеќе жолти картони од гостинот. |
2 | bzkdu 2 | Гостинот ќе има повеќе жолти картони од домаќинот. |
X | bzkdu X | Двата тима ќе имаат еднаков број жолти картони. |
Број корнери вкупно домаќин (bkud)
Обложување на вкупен број на корнери за домаќинот.
ПОДИГРА | ОЗНАКА | ОПИС НА ПОДИГРА |
---|---|---|
< | bkud < | Вкупниот број корнери за домаќинот ќе биде помал од прикажаниот број. |
= | bkud = | Вкупниот број корнери за домаќинот ќе биде еднаков на прикажаниот број. |
> | bkud > | Вкупниот број корнери за домаќинот ќе биде поголем од прикажаниот број. |
Број жолти картони вкупно домаќин (bzkud)
Обложување на вкупен број на жолти картони за домаќинот.
ПОДИГРА | ОЗНАКА | ОПИС НА ПОДИГРА |
---|---|---|
< | bzkud < | Вкупниот број жолти картони за домаќинот ќе биде помал од прикажаниот број. |
= | bzkud = | Вкупниот број жолти картони за домаќинот ќе биде еднаков на прикажаниот број. |
> | bzkud > | Вкупниот број жолти картони за домаќинот ќе биде поголем од прикажаниот број. |
Шутеви во рамката на голот вкупно (sog)
Обложување на вкупен број шутеви во рамката на голот.
ПОДИГРА | ОЗНАКА | ОПИС НА ПОДИГРА |
---|---|---|
< | sog < | Вкупниот број шутеви во рамката на голот ќе биде помал од прикажаниот број. |
= | sog = | Вкупниот број шутеви во рамката на голот ќе биде еднаков на прикажаниот број. |
> | sog > | Вкупниот број шутеви во рамката на голот ќе биде поголем од прикажаниот број. |
Шутеви во рамката на голот вкупно гостин (sogg)
Обложување на број шутеви на гостинот во рамката на голот.
ПОДИГРА | ОЗНАКА | ОПИС НА ПОДИГРА |
---|---|---|
< | sogg < | Вкупниот број шутеви на гостинот во рамката на голот ќе биде помал од прикажаниот број. |
= | sogg = | Вкупниот број шутеви на гостинот во рамката на голот ќе биде еднаков на прикажаниот број. |
> | sogg > | Вкупниот број шутеви на гостинот во рамката на голот ќе биде поголем од прикажаниот број. |
Шутеви вкупно (suk)
Обложување на вкупен број шутеви.
ПОДИГРА | ОЗНАКА | ОПИС НА ПОДИГРА |
---|---|---|
< | suk < | Вкупниот број шутеви на гол ќе биде помал од прикажаниот број. |
= | suk = | Вкупниот број шутеви на гол ќе биде еднаков на прикажаниот број. |
> | suk > | Вкупниот број шутеви на гол ќе биде поголем од прикажаниот број. |
Шутеви вкупно гостин (sug)
Обложување на вкупен број шутеви на гостинот.
ПОДИГРА | ОЗНАКА | ОПИС НА ПОДИГРА |
---|---|---|
< | sug < | Вкупниот број шутеви на гостинот на гол ќе биде помал од прикажаниот број. |
= | sug = | Вкупниот број шутеви на гостинот на гол ќе биде еднаков на прикажаниот број. |
> | sug > | Вкупниот број шутеви на гостинот на гол ќе биде поголем од прикажаниот број. |
Фаули вкупно (fuk)
Обложување на вкупен број фаули.
ПОДИГРА | ОЗНАКА | ОПИС НА ПОДИГРА |
---|---|---|
< | fuk < | Вкупниот број фаули ќе биде помал од прикажаниот број. |
= | fuk = | Вкупниот број фаули ќе биде еднаков на прикажаниот број.. |
> | fuk > | Вкупниот број фаули ќе биде поголем од прикажаниот број. |
Фаули вкупно гостин (fug)
Обложување на вкупен број фаули на гостинот.
ПОДИГРА | ОЗНАКА | ОПИС НА ПОДИГРА |
---|---|---|
< | fug < | Вкупниот број фаули на гостинот ќе биде помал од прикажаниот број. |
= | fug = | Вкупниот број фаули на гостинот ќе биде еднаков на прикажаниот број. |
> | fug > | Вкупниот број фаули на гостинот ќе биде поголем од прикажаниот број. |
Посед на топка домаќин. (pld)
Обложување на вкупен посед на топка на домаќинот.
ПОДИГРА | ОЗНАКА | ОПИС НА ПОДИГРА |
---|---|---|
< | pld < | Домаќинот ќе има помал посед на топка од прикажаниот број. |
= | pld = | Домаќинот ќе има еднаков посед на топка како прикажаниот број. |
> | pld > | Домаќинот ќе има поголем посед на топка од прикажаниот број. |
Посед на топка дуел (plduh)
Обложување на тимот кој ќе има поголем посед на топка.
ПОДИГРА | ОЗНАКА | ОПИС НА ПОДИГРА |
---|---|---|
1 | plduh 1 | Домаќинот ќе има поголем посед на топка од гостинот. |
2 | plduh 2 | Гостинот ќе има поголем посед на топка од домаќинот. |
X | plduh X | Двата тима ќе имаат еднаков посед на топка. |
Офсајди вкупно домаќин (oud)
Обложување на вкупен број офсајди на домаќинот.
ПОДИГРА | ОЗНАКА | ОПИС НА ПОДИГРА |
---|---|---|
< | oud < | Вкупниот број офсајди за домаќинот ќе биде помал од прикажаниот број. |
= | oud = | Вкупниот број офсајди за домаќинот ќе биде еднаков на прикажаниот број. |
> | oud > | Вкупниот број офсајди за домаќинот ќе биде поголем од прикажаниот број. |
Офсајди дуел (oudu)
Обложување на тимот кој ќе има поголем број офсајди.
ПОДИГРА | ОЗНАКА | ОПИС НА ПОДИГРА |
---|---|---|
1 | oudu 1 | Домаќинот ќе има поголем број офсајди од гостинот. |
2 | oudu 2 | Гостинот ќе има поголем број офсајди од домаќинот. |
X | oudu X | Двата тима ќе имаат еднаков број офсајди. |
Време на првиот гол (vpg)
Обложување на тоа кога ќе падне првиот гол.
ПОДИГРА | ОЗНАКА | ОПИС НА ПОДИГРА |
---|---|---|
1 | vpg 1 | Првиот гол ќе биде постигнат пред прикажаното време. |
2 | vpg 2 | Првиот гол ќе биде постигнат после прикажаното време. |
X | vpg X | На натпреварот нема да има голови. |
Почетен удар (pu)
Обложување на тимот кој ќе изведе почетен удар на натпреварот.
ПОДИГРА | ОЗНАКА | ОПИС НА ПОДИГРА |
---|---|---|
1 | pu 1 | Почетен удар на натпреварот ќе изведе домаќинот. |
2 | pu 2 | Почетен удар на натпреварот ќе изведе гостинот. |
Прв корнер (pko)
Обложување на тимот кој прв ќе изведе корнер.
ПОДИГРА | ОЗНАКА | ОПИС НА ПОДИГРА |
---|---|---|
1 | pko 1 | Прв корнер на натпреварот ќе изведе домаќинот. |
2 | pko 2 | Прв корнер на натпреварот ќе изведе гостинот. |
Без жолт картон (bezzk)
Обложување на тимот кој нема да добие жолт картон.
ПОДИГРА | ОЗНАКА | ОПИС НА ПОДИГРА |
---|---|---|
1 | bezzk 1 | Домаќинот нема да добие жолт картон на натпреварот. |
2 | bezzk 2 | Гостинот нема да добие жолт картон на натпреварот. |
Прва замена (piz)
Обложување на тимот кој прв ќе направи замена.
ПОДИГРА | ОЗНАКА | ОПИС НА ПОДИГРА |
---|---|---|
1 | piz 1 | Прва замена на натпреварот ќе изврши домаќинот. |
2 | piz 2 | Прва замена на натпревар |
X | piz X | На натпреварот нема да има замена |
Bрој корнери во првото полувреме (1bk)
